De Hasselt voor 1832
Volkstelling Hoeven in 1830
Huis = Huisnummer, Won = Woning per huis, L = Leeftijd, MV = Man/Vrouw,
GWJ = Gehuwd, Weduwe/Weduwnaar, Jongeman/Jongedochter
Straat | Huis | Won | Naam | L | Geboorteplaats | MV | GWJ | Beroep | |
Kwaad Eind | 394 | 1 | Tuurlings, Cornelis | 38 | Tilburg | M | G | Looijer | |
Loo, Cornelia van der | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Tuurlings, Johannes Norbartus | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Adrianus | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Peter Antonis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Hendrikus | 18m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Adriana | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 395 | 1 | Schuttelaars, Antonie | 49 | Tilburg | M | G | Schoenmaker | |
Kort, Johanna Maria de | 41 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Schuttelaars, Adriaan | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schuttelaars, Wilhelmus | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schuttelaars, Adriana Dorothea | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
395 | 2 | Mutsaers, Adriaan | 26 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Couwenberg, Maria | 27 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Mutsaers, Maria Anna | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Helena | 3w | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Couwenberg, Cornelis | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
395 | 3 | Doorackers, Maria weduwe Rochus de Rooij | 55 | Tilburg | V | W | Wolpluister | ||
Rooij, Augustinus de | 31 | Tilburg | M | J | Dekker | ||||
Rooij, Francis de | 17 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | ||||
Rooij, Anna Catharina de | 29 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Rooij, Johanna Maria de | 25 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Rooij, Johanna Jozepha de | 23 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Kwaad Eind | 396 | 1 | Castelijns, Martinus | 65 | Tilburg | M | G | Looijer | |
Baasten, Johanna Maria | 60 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Castelijns, Jan Baptist | 37 | Tilburg | M | J | Looijer | ||||
Castelijns, Johannis Gerardus | 30 | Tilburg | M | J | Looijer | ||||
Castelijns, Christiaan | 20 | Tilburg | M | J | Looijer | ||||
Castelijns, Anna Maria | 22 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Broek, Arnoldus van den | 18 | Goirle | M | J | Schoenmakersknegt | ||||
Kwaad Eind | 397 | 1 | Kolen, Jan Cornelis | 48 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Geerts, Maria | 45 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Kolen, Cornelis Jan | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Johannis Jan | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Augustinus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Nicolaas | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Peter | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Francus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Adriana Catrina | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kolen, Johanna | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
397 | 2 | Willems, Johannis Jozephus | 53 | Tilburg | M | G | Koopman in laken | ||
Hukelom, Cornelia van | 44 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Willems, Pieter | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Willems, Johannes Martinus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Willems, Maria Theresia | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Willems, Maria Antonetta | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
397 | 3 | Es, Pleunis van der | 40 | Rotterdam | M | G | Klerk & gepensioneerde Sergeant Majoor | ||
Martens, Seraphina | 40 | Moerseele | V | G | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 398 | 1 | Smulders, Josephus | 47 | Tilburg | M | G | Wever | |
Heijst, Maria Elizabeth van | 40 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Smulders, Johannis | 12 | Tilburg | M | J | Kaarden klopper | ||||
Smulders, Johanna Maria | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Franciska | 14 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Maria Anna | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Cornelia | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Pitronella | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
398 | 2 | Berg, Bernardus van den | 45 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | ||
Vries, Johanna Cornelia de | 45 | Tilburg | V | G | Lakenpluister | ||||
Berg, Antonie van den | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Berg, Bernardus Hubertus van den | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Berg, Maria Elizabeth van den | 18 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | ||||
Berg, Gerardina van den | 16 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | ||||
Berg, Johanna Hendrika | 9 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | ||||
398 | 3 | Zegers, Johannis | 45 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Verkuijlen, Barbara | 49 | Dussen | V | G | Zonder | ||||
Zegers, Johannis | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Zegers, Pitronella | 15 | Goirle | V | J | Zonder | ||||
Zegers, Goverdina | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
398 | 4 | Janssens, Johanna weduwe Jan Baptist de Kok | 50 | Tilburg | V | W | Spinster | ||
Kok, Norbart de | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kok, Adriaan de | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kok, Peter de | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
398 | 5 | Timmermans, Lambertus | 61 | Schijndel | M | W | Dagloner | ||
Timmermans, Cornelis | 22 | Oisterwijk | M | J | Dagloner | ||||
Timmermans, Elizabeth | 23 | Oisterwijk | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 399 | 1 | Janssens, Norbart | 55 | Tilburg | M | G | Fabrikant in laken | |
Bierwagen, Cornelia | 53 | Oosterhout | V | G | Zonder | ||||
Janssens, Christianus Gijsbertus | 24 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Janssens, Johanna Catrina | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Janssens, Antonia Cornelia | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 400 | 1 | Berkel, Gerard van | 69 | Tilburg | M | G | Lakenwever | |
Maaijen, Arnolda | 44 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Berkel, Hendrik van | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Berkel, Gerardus van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Berkel, Elizabeth van | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Berkel, Maria Catharina van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 401 | 1 | Jong, Delia, de weduwe van G. Janssen | 42 | Tilburg | V | W | Zonder | |
401 | 2 | Maas, Peter | 48 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Berkel, Maria van | 38 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Maas, Cornelis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Maas, Adriaan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Maas, Martinus | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Maas, Johanna Maria | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Maas, Adriana | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Maas, Johanna | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 402 | 1 | Beer, Sebastiaan de | 45 | Tilburg | M | G | Wever | |
Beer, Johanna de | 51 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Kwaad Eind | 403 | 1 | Oers, Maria Anna van weduwe Hendrik van der Staek | 75 | Boxtel | V | W | Zonder | |
Kwaad Eind | 405 | 1 | Beer, Gerardus de | 43 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Stokkermans, Woutera | 48 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Beer, Johannis de | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Beer, Jan Baptist de | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Beer, Johanna Maria de | 14 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Beer, Maria Anna de | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Beer, Gijsberdina de | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Beer, Maria Theresia de | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Rijnen, Hendrika | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 406 | 1 | Belkom, Johannis Cornelis van | 31 | Tilburg | M | G | Wever | |
Melis, Maria Helena | 32 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Belkom, Gerardus | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Belkom, Cornelis | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Belkom, Martinus | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
406 | 2 | Doorakkers, Peter | 61 | Tilburg | M | W | Dekker | ||
Doorakkers, Jan | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Teurlings, Cornelia weduwe van F Vleugels | 58 | Tilburg | V | W | Zonder | ||||
Kwaad Eind | 409 | 1 | Vermeer, Cornelis | 52 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |
Remessen, Adriaan | 29 | Baarle Hartog | M | J | Dienstknegt | ||||
Heerkens, Cornelia | 24 | Oisterwijk | V | J | Dienstmeid | ||||
Leenhouwers | 410 | 1 | Schijvens, Christiaan | 58 | Tilburg | M | W | Bouwman | |
Schijvens, Martinus | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schijvens, Johanna | 24 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Schijvens, Adriana | 22 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Leenhouwers | 411 | 1 | Rooij, Johanna Maria de | 60 | Tilburg | V | J | Landbouwster | |
Rooij, Adriana de | 54 | Tilburg | V | J | Landbouwster | ||||
Rooij, Maria Theresia de | 50 | Tilburg | V | J | Landbouwster | ||||
Lepper, Sacharias de | 50 | Tilburg | M | J | Bouwmansknegt | ||||
Mutsaars, Cornelis | 75 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Vugt, Gerardus van | 54 | Haren | M | J | Dagloner | ||||
Hoeven | 412 | 1 | Emmes, Peter | 23 | Tilburg | M | G | Wever | |
Michielsen, Pitronella | 19 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Emmes, Catharina | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Leepelaars, Maria weduwe Cornelis Zegers | 64 | Reuzel | V | W | Spinster | ||||
412 | 2 | Michielse, Adriaan | 54 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Ierland, Adriana van | 58 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Michielse, Adriaan | 24 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hoeven | 414 | 1 | Opstal, Lourens van | 41 | Tilburg | M | G | Schoenmaker | |
Versterren, Clasina | 49 | Oostelbeers | V | G | Zonder | ||||
Opstal, Mathijs van | 21 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | ||||
Opstal, Franciskus van | 20 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | ||||
Opstal, Johannis van | 16 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | ||||
Opstal, Christina | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hoeven | 416 | 1 | Diessen, Johannis van | 36 | Tilburg | M | J | Timmerman | |
Diessen, Cornelis van | 31 | Tilburg | M | J | Bouwman | ||||
Diessen, Johanna Catrina van | 28 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Breda, Peter van | 20 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hoeven | 417 | 1 | Hove, Cornelis van den | 33 | Tilburg | M | G | Wever | |
Tuurlings, Elizabeth | 31 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hove, Cornelis van den | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hove, Johannis van den | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hove, Helena van den | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Anna Maria | 29 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
417 | 2 | Gorp, Cornelia van | 34 | Tilburg | V | J | Spinster | ||
Gorp, Hendrika van | 30 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Hoeven | 418 | 1 | Gool, Hendrik van | 42 | Tilburg | M | G | Lakenwever | |
Rooij, Maria de | 41 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Gool, Peter van | 20 | Tilburg | M | J | Lakenwever | ||||
Gool, Augustinus van | 17 | Tilburg | M | J | Mandenmaker | ||||
Gool, Johannis van | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gool, Cornelis van | 3m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gool, Jozepha van | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gool, Jacoba van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gool, Catharina van | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gool, Maria van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
418 | 2 | Bladel, Cornelis van | 37 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Berkel, Theresia van | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Bladel, Adriaan van | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Bladel, Johannis van | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hoeven | 419 | 1 | Ierland, Wilhelmina van, weduwe Norbart den Ouden | 76 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Dijk, Pitronella van | 26 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
419 | 2 | Laarhoven, Johannis van | 33 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Amersfoort, Maria Norberta van | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Laarhoven, Peter van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Laarhoven, Johannis van | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Maaijen, Adriana | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
419 | 3 | Bourdon, Filip | 75 | Iperen | M | G | Gepensioneerde Gardenier | ||
Hove, Anna Catharina den | 75 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
419 | 4 | Smulders, Nicolaas | 50 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Schaapsmeerders, Catrina | 45 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Smulders, Cornelis Francis | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Adriaan | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Johannis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Franciska | 19 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Hendrika | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Anna | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hoeven | 420 | 1 | Dierks, Adriaan | 41 | Tilburg | M | J | Spinder | |
Dierks, Elizabeth | 37 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dierks, Maria | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
420 | 2 | Schijvens, Martinus | 24 | Tilburg | M | G | Landbouwer | ||
Jonkers, Pitronella | 37 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Schijvens, Peter | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Jonkers, Martinus | 21 | Tilburg | M | J | Landbouwer | ||||
Jonkers, Franciska | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hoeven | 421 | 1 | Haans, Francis | 52 | Tilburg | M | G | Wever | |
Beer, Maria Catrina de | 39 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Hoeven | 422 | 1 | Brokken, Johannis | 29 | Tilburg | M | G | Wever | |
Pelt, Maria Anna van | 26 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Brokken, Norbartus | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brokken, Johanna Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
422 | 2 | Mommers, Jan Baptist | 30 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Denissen, Maria Catharina | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mommers, Jan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Gerardus | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Adriaan | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Elizabeth | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mommers, Cornelia | 1m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
422 | 3 | Meijers, Adriaan | 29 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | ||
Monen, Catharina | 34 | Reusel | V | G | Spinster | ||||
Kok, Johanna de | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hoeven | 423 | 1 | Hove, Johannis van den | 70 | Tilburg | M | G | Wever | |
Kruijssen, Pitronella | 61 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Hove, Antonie van den | 29 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Hoeven | 424 | 1 | Heikans, Anna Maria weduwe Adriaan Haans | 45 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Haans, Johannis | 16 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Haans, Antonius | 15 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Haans, Peter | 12 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Haans, Norbartus | 10 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Haans, Antonia | 22 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Haans, Maria | 17 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
424 | 2 | Maijers, Mathijs | 32 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Mommers, Jacoba | 43 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Maijers, Andreas | 25 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | ||||
424 | 3 | Ierland, Jan Baptist van | 57 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Ierland, Johanna Maria | 51 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hoeven | 425 | 1 | Lombaarts, Johannis | 35 | Tilburg | M | G | Voerman | |
Horvers, Johanna Maria | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Lombaarts, Wilhelmus | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lombaarts, Johannis | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lombaarts, Petrus | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lombaarts, Adriaan | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lombaarts, Maria | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Bierens, Adriaan | 45 | Tilburg | M | J | Dienstknegt | ||||
Haans, Wilhelmina | 20 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | ||||
Hoeven | 426 | 1 | Pelt, Jan Baptist van | 54 | Tilburg | M | G | Wever | |
Put, Maria van de Put | 57 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Pelt, Johannis van | 23 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Melis, Johannis | 20 | Tilburg | M | J | Kostganger | ||||
Hoeven | 427 | 1 | Meijnaerts Johanna wedeuwe Augustinus van de Pas | 73 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Pas, Cornelis van de | 33 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | ||||
Meijnaars, Johanna Maria | 64 | Tilburg | M | J | Spinster | ||||
Martens, Francis | 68 | Moll | M | G | Schrobbelaar | ||||
Donders, Jacoba | 38 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
427 | 2 | Breda, Jan van | 70 | Oisterwijk | M | G | Slagter | ||
Put, Johanna Maria van den | 71 | Oisterwijk | V | G | Zonder | ||||
Breda, Adriaan van | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
427 | 3 | Maaijen, Maria Theresia | 46 | Tilburg | V | J | Spinster | ||
Maaijen, Johanna Maria | 45 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Broekmans, Francus | 48 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | ||||
Hoeven | 428 | 1 | Mutsaers, Jan Baptist | 44 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Zande, Hendrika van de | 41 | Goirle | V | G | Zonder | ||||
Mutsaers, Johannis | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Helena | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Anna Catharina | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Johanna Maria | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
428 | 2 | Kok, Adriaan de | 39 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Schaapsmeerders, Maria | 41 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Kok, Hendrikus de | 23 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Kok, Antonius de | 6 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Kok, Cornelia de | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
428 | 3 | Heestermans, Maria Justrina weduwe Antonie Dierks | 50 | Tilburg | V | W | Spinder | ||
Bakx, Adriaan | 17 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
428 | 4 | Breda, Johannis van | 45 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Nooijens, Dorothea | 45 | Helmond | V | G | Spinster | ||||
Breda, Johanna van | 13 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Breda, Antonia van | 11 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Breda, Pietronella van | 4 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Hoeven | 429 | 1 | Nieuwenhuijzen, Francus van den | 78 | Tilburg | M | G | Bouwman | |
Leijten, Maria Elisabeth van | 52 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Nieuwenhuijzen, Jan Batiest van den | 15 | Tilburg | M | J | Bouwman | ||||
Nieuwenhuijzen, Clasina van den | 23 | Tilburg | V | J | Bouwster | ||||
Nieuwenhuijzen, Anna Maria van den | 17 | Tilburg | V | J | Bouwster | ||||
Nieuwenhuijzen, Hendrika van den | 10 | Tilburg | V | J | Bouwster | ||||
Nieuwenhuijzen, Johannis van den | 81 | Tilburg | M | J | Bouwman | ||||
Hoeven | 430 | 1 | Leijten, Christiaan | 77 | Tilburg | M | G | Wever | |
Beer, Theresia de | 47 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Beer, Christiaan de | 49 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Hoeven | 431 | 1 | Hoof, Peter van | 57 | Moergestel | M | G | Droogscheerder | |
Weijngaert, Hermina | 63 | Zaltbommel | V | G | Zonder | ||||
Hoof, Jan Batiest van | 27 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Hoeven | 432 | 1 | Buurmans, Wilhelmina | 61 | Tilburg | V | J | Spinster | |
Buurmans, Johanna Maria | 59 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Pas, Johanna van de | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
432 | 2 | Aa, Cornelis van der | 31 | Hilvarenbeek | M | G | Bouwman | ||
Jong, Johanna Maria de | 25 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Aa, Peter van der | 3w | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Reijnen, Wilhelmus | 17 | Tilburg | M | J | Bouwknegt | ||||
Reijnen, Cornelia | 20 | Tilburg | V | J | Meijd | ||||
Hoeven | 433 | 1 | Brouwers, Helena Maria weduwe Peter Jansens | 52 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Janssens, Wilhelmus | 23 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Janssens, Nicolaes | 21 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Janssens, Cornelis | 15 | Tilburg | M | J | Spoelder | ||||
Janssens, Anna Maria | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Hoeven | 434 | 1 | Smulders, Martinus | 54 | Tilburg | M | G | Wever | |
Rooij, Ida de | 49 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Smulders, Cornelis | 12 | Tilburg | M | J | Spinster | ||||
Smulders, Jacobus | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Jacoba | 22 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Smulders, Elisabeth | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Smulders, Franciska | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Smulders, Thresia | 10 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Hoeven | 435 | 1 | Laarhoven, Laurens van | 40 | Tilburg | M | G | Wever | |
Daems, Maria Antonia | 46 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Lemmens, Catrina | 19 | Tilburg | V | J | Kostgangster | ||||
Hoeven | 436 | 1 | Aal, Anna Maria weduwe Norbart Brokken | 66 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Brokken, Maria | 26 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
436 | 2 | Willebords, Jan | 57 | Ravels | M | G | Daglooner | ||
Smulders, Anna Maria | 44 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Willebords, Peter | 16 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Hoeven | 437 | 1 | Mommers, Cornelis | 39 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Mutsaers, Johanna Maria | 33 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mommers, Johannes | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Peter | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Cornelis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Adriaen | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Adriana | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mommers, Engelina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Maaijers, Jan Batiest | 20 | Tilburg | M | J | Kostganger | ||||
Hoeven | 438 | 1 | Pelt, Wouterus van | 49 | Tilburg | M | G | Wever | |
Kruijssen, Geertruij | 50 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Pelt, Matheus van | 22 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Pelt, Jacobus van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Pelt, Antonia van | 20 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Pelt, Anna Thresia van | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Pelt, Maria Norberta van | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Pelt, Pietronella van | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Pelt, Maria Elisabeth van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
438 | 2 | Pelt, Gerardus van | 51 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Schollen, Maria Norberta | 38 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Pelt, Johannes van | 20 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Pelt, Simon van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Pelt, Threzia van | 17 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Pelt, Johanna van | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Pelt, Johanna Maria van | 8m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Bertens, Cornelia | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Hoeven | 439 | 1 | Laarhoven, Hendrik van | 56 | Tilburg | M | G | Wever | |
Diessen, Pietronella van | 60 | Goirle | V | G | Spinster | ||||
Laarhoven, Maria Helena van | 26 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Laarhoven, Hendrika van | 6d | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hoeven | 440 | 1 | Oudenhoven, Willem van | 27 | Tilburg | M | G | Wever | |
Breda, Antonia van | 21 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
440 | 2 | Slegers, Andries | 54 | Lommel | M | G | Daglooner | ||
Opstal, Antonia Maria van | 52 | Tilburg | V | G | Kaardensteekers | ||||
Slegers, Antonius | 12 | St. Michiel Gestel | M | J | Stoelenmatter | ||||
Slegers, Hendrikus | 9 | St. Michiel Gestel | M | J | Zonder | ||||
440 | 3 | Beurden, Jan van | 33 | Tilburg | M | G | Bouwman | ||
Horvers, Hendrika | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Beurden, Peter van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Beurden, Jacobus van | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Beurden, Hendrikus van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Beurden, Maria van | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Horvers, Johanna | 37 | Tilburg | V | J | Meijd | ||||
Hoeven | 441 | 1 | Kolen, Adriaen | 31 | Tilburg | M | G | Bouwman | |
Roessel, Johanna Catrina van | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Kolen, Johannes Hubertus | 6d | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Nouwels, Hendrikus | 29 | Tilburg | M | J | Werkboden | ||||
Leijten, Cornelis | 25 | Tilburg | M | J | Werkboden | ||||
Hamborg, Johanna Maria van | 27 | Tilburg | V | J | Werkmeijd | ||||
Schuurmans, Johanna | 18 | Tilburg | V | J | Werkmeijd | ||||
Hoeven | 442 | 1 | Gorp, Bernardus van | 33 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Pelt, Johanna Cornelia van | 24 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Gorp, Johanna Maria van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gorp, Johanna van | 2m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
442 | 2 | Bont, Adriaen de | 32 | Tilburg | M | G | Daglooner | ||
Pijnenborg, Maria Anna | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
