De Hasselt voor 1832
Volkstelling Oost Heikant in 1830
Huis = Huisnummer, Won = Woning per huis, L = Leeftijd, MV = Man/Vrouw,
GWJ = Gehuwd, Weduwe/Weduwnaar, Jongeman/Jongedochter
Straat | Huis | Won | Naam | L | Geboorteplaats | MV | GWJ | Beroep | |
Molen Eind | 800 | 1 | Wijtens, Johanna | 32 | Tilburg | V | J | Zonder | |
Wijtens, Johanna Maria | 30 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Peterse, Jacobus | 30 | Hilvarenbeek | M | J | Werkbode | ||||
Bakkers, Peter | 73 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 802 | 1 | Simons, Cornelis | 22 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Iersel, Maria van | 29 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
802 | 2 | Schuurmans, Cornelis | 60 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Simons Helena | 36 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Schuurmans, Norbart | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schuurmans, Peter | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schuurmans, Geertruij | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Schuurmans, Maria | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Schuurmans, Marcelis | 1m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 804 | 1 | Mutsaars, Cornelis | 50 | Tilburg | M | G | Bouwman | |
Hoevenaars, Maria | 52 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mutsaars, Wilhelmus | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaars, Jan Baptist | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaars, Peter | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaars, Johanna | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kleef, Gerard van | 22 | Loon op Zand | M | J | Wever | ||||
804 | 2 | Vermee. Johannis | 60 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Doren, Ida van | 60 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Vermee, Jan | 22 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Vermee, Peter | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Vermee, Maria | 31 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Vermee, Engelien | 28 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 805 | 1 | Iersel, Johannis van | 62 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Simons, Jacoba | 52 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Iersel, Antonie van | 26 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | ||||
Iersel, Cornelia van | 13 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Iersel, Petronella van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijtens, Johanna Maria | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
805 | 2 | Loon, Antonij van | 51 | Moergestel | M | W | Dagloner | ||
Loon, Cornelia van | 14 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Loon, Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 806 | 1 | Brok, Jan Baptist | 35 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Wijtens, Adriana | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Brok, Norbart | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Cornelis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Johannis | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Adriaan | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Hendrikus | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Heiliger | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Brok, Maria | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 807 | 1 | Lieshout, Petronella van, weduwe Adr | 53 | Bladel | V | W | Landbouwster | |
Wijs, Adriaan de | 24 | Tilburg | M | J | Landbouwer | ||||
Wijs, Renier de | 23 | Tilburg | M | J | Landbouwer | ||||
Wijs, Johannis de | 18 | Tilburg | M | J | Landbouwer | ||||
Wijs, Josephus de | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Anna Catrina de | 19 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Anna Maria de | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Petronella de | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 808 | 1 | Leijten, Cornelis | 28 | Tilburg | M | G | Wever | |
Zanden, Anna Barbara van de | 24 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Molen Eind | 809 | 1 | Robbe, Wilhelmus | 27 | Udenhout | M | G | Wever | |
Hartrooijs, Maria Antonia | 27 | Tilburg | V | G | Naaijster | ||||
Robbe, Johanna Clara | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Robbe, Cornelia | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
809 | 2 | Leijten, Adriaan | 70 | Tilburg | M | W | Spinder | ||
Leijten, Maria Norberta | 29 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Leijten, Cornelia | 60 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Vugts, Arnolda | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 810 | 1 | Ierland, Anna van, weduwe Adriaan S | 64 | Tilburg | V | W | Winkelierster | |
Smits, Cornelis | 34 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smits, Adriaan | 24 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smits, Maria Theresia | 22 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Boer, Petrus van den | 21 | Oosterwijk | M | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 811 | 1 | Gorkom, Hubert van | 44 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Donders, Anna Maria | 40 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Gorkom, Johannis van | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gorkom, Adriaan van | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gorkom, Cornelis van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gorkom, Maria van | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gorkom, Maria Cornelia van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gorkom, Maria Anna van | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
811 | 2 | Gorp, Antonie van | 30 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Venmans, Hendrika | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Gorp, Adriaan van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gorp, Peter van | 1,5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 812 | 1 | Simons, Peter | 30 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Melis, Johanna | 37 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Simons, Johannis | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Simons, Maria | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Simons, Marie | 27 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
812 | 2 | Leenhouwers, Norbart | 49 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | ||
Leijten, Anna Maria | 50 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Leenhouwers, Jan Baptist | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Leenhouwers, Maria | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Leenhouwers, Anna | 13 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Molen Eind | 813 | 1 | Beurden, Jan Francis van | 50 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Beurden, Cornelia van | 68 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Molen Eind | 814 | 1 | Rooij, Augustinus de | 46 | Tilburg | M | W | Wever | |
Rooij, Johannis de | 18 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Rooij, Elias de | 17 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Rooij, Cornelis de | 15 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Rooij, Petronella de | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Rooij, Anna de | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Molen Eind | 815 | 1 | Zegers, Antonie | 22 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Raaijmakers, Pitronella | 26 | Tilburg | V | G | Spinder | ||||
Zegers, Hubert | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
815 | 2 | Roesel, Cornelis van | 46 | Tilburg | M | G | Bouwman | ||
Mallen, Petronella | 50 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Roessel, Johanna van | 19 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Roessel, Wilhelmina | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Roessel, Paulina | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Graaf, Leonardus de | 30 | Tilburg | M | J | Bouwknegt | ||||
Molen Eind | 816 | 1 | Mutsaars, Johannis | 51 | Tilburg | M | G | Wever | |
Gils, Petronella van | 52 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mutsaars, Peter | 22 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Netten, Arnolda | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Molen Eind | 817 | 1 | Zande, Jacobus van de | 66 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Laarhoven, Petronella van | 62 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Zande, Andreas van de | 26 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Zande, Marinus van de | 23 | Tilburg | M | J | Droogscheerder | ||||
Zande, Peter van de | 20 | Tilburg | M | J | Droogscheerder | ||||
Zande, Hendrika van de | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
817 | 2 | Helvoort, Cornelis van | 26 | Tilburg | M | G | Stoelmatter | ||
Snellen, Adriana | 26 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Helvoort, Peter van | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Helvoort Anna van | 2 | Loon op Zand | V | J | Zonder | ||||
817 | 3 | Gorp, Anna Cathrina van | 28 | Tilburg | V | J | Spinster | ||
Gorp, Antonie van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gorp, Cornelia van | 2m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 819 | 1 | Riel, Cornelis van | 26 | Tilburg | M | G | Wever | |
Paijmans, Johanna | 27 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Riel Cathrina van | 3m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
819 | 2 | Smulders, Jan Baptist | 30 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Zande, Johanna Maria van de | 26 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Smulders, Johannis | 4d | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Cornelia | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Catrina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
819 | 3 | Driessen, Peter | 41 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Mommers, Adriana | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Driessen, Maria | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Molen Eind | 820 | 1 | Schuurmans, Maria | 27 | Tilburg | V | J | Spinster | |
Schuurmans, Jan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
2 | Mutsaars, Bernardus | 42 | Tilburg | M | G | Bakker | |||
Smulders, Maria | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mutsaars, Johannis Augustinus | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaars, Anna Maria | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Vermeer, Thomas | 22 | Tilburg | M | J | Bouwmansknegt | ||||
Mutsaars, Johanna | 20 | Udenhout | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 821 | 1 | Rijnen, Jan Baptiest | 21 | Tilburg | M | G | Wever | |
Gorp, Maria Cornelia van | 18 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
821 | 2 | Helsteren, Nikolaas | 53 | Tilburg | M | G | Kleermaker | ||
Pijnenborg, Johanna | 38 | Riel | V | G | Zonder | ||||
Helsteren, Willem van | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Helsteren, Jan van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Helsteren, Adriaen van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Helsteren, Adriana van | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Helsteren, Cornelia van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Helsteren, Johanna van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Helsteren, Adriana van | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
821 | 3 | Ierland, Johannis van | 40 | Tilburg | M | G | Timmerman | ||
Posthumus, Pietronella | 35 | Leeuwarden | V | G | Zonder | ||||
Ierland, Johannis van | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Ierland, Adriaen van | 4m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Ierland, Johanna van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Ierland, Aldegonda van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Ierland, Anna | 6 | Leeuwarden | V | J | Zonder | ||||
Ierland, Maria Catrina van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 822 | 1 | Gorp, Elias van | 24 | Tilburg | M | J | Wever | |
Gorp, Johanna van, weduwe Jan Simo | 54 | Tilburg | V | W | Pluister | ||||
Heijkant | 823 | 1 | Bavel, Johannis van | 39 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |
Bavel, Johanna van | 40 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Bavel, Anna Maria van | 50 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Bavel, Petronella van | 35 | Tilburg | V | J | Landbouwster | ||||
Heijkant | 824 | 1 | Maas, Johannis | 34 | Tilburg | M | G | Wever | |
Stokkermans, Johanna | 36 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Maas, Adriaan | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Maas, Petronella | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
824 | 2 | Donders, Norbart Jan | 63 | Tilburg | M | G | Fabrikant | ||
Boender, Francisca | 69 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Donders, Jan Cornelis | 26 | Tilburg | M | J | Fabriekwerker | ||||
Donders, Maria Anna | 32 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Donders, Catrina Norberta | 31 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 825 | 1 | Vermeulen, Cornelia, weduwe Jan Mo | 74 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Mommers, Maria | 45 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
825 | 2 | Mommers, Johannis | 45 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Bertens, Maria Catrina | 48 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mommers, Gerdina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mommers, Christina | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
825 | 3 | Mommers, Cornelis | 40 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Bertens, Adriana | 43 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mommers, Johannis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Cornelis | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mommers, Maria | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mommers, Christina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mommers, Elizabeth | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 826 | 1 | Kleijzen, Nicolaas | 34 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |
Kleijzen, Wilhelmina | 45 | Tilburg | V | J | Landbouwer | ||||
Kleijzen, Daniel | 35 | Tilburg | M | G | Landbouwer | ||||
Collemberg, Maria van | 29 | Oorschot | V | G | Landbouwer | ||||
Kleijzen, Cornelia | 1 | Tilburg | V | J | Landbouwer | ||||
Heijkant | 827 | 1 | Hulten, Peter van | 48 | Tilburg | M | G | Smit | |
Rijnen, Johanna | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hulten, Peter Francis | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hulten, Cornelia van | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hulten, Johanna van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hulten, Petronella van | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Klaassen, Cornelis | 20 | Dongen | M | J | Smitsknegt | ||||
Heijkant | 828 | 1 | Dekkers, Cornelis Cornelis | 30 | Tilburg | M | G | Wever | |
Dijk, Maria van | 27 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Heijkant | 829 | 1 | Venmans, Aldegonda, weduwe Cornel | 60 | Tilburg | V | W | Zonder | |
Dekkers, Jan Baptist Cornelis | 40 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Dekkers, Johanna Maria | 34 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 830 | 1 | Hout, Peter Joseph van den | 61 | Tilburg | M | W | Grutter | |
Hout, Gerard van den | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hout, Cornelia Adriana van den | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hessels, Augustina | 33 | Haren | V | J | Zonder | ||||
Hest, Anna Cornelia van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 831 | 1 | Dominiken, Adriaan | 25 | Tilburg | M | G | Wever | |
Vugts, Anna Maria | 24 | Hilvarenbeek | V | G | Zonder | ||||
831 | 2 | Hest, Jan van | 42 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Hukelom, Justina van | 43 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hest, Jan van | 16 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Hest, Peter van | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Maria van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hest, Wilhelmina van | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Vermeulen, Maria, weduwe van Jan v | 73 | Tilburg | V | W | Zonder | ||||
831 | 3 | Brants, Gerardus | 32 | Udenhout | M | G | Kuijper | ||
Henssen, Cornelia | 23 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Brants, Hugo | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Heijkant | 832 | 1 | Mallens, Cornelis | 54 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |
Mallens, Paulus | 47 | Tilburg | M | J | Landbouwer | ||||
Wijtens, Petronella | 13 | Tilburg | V | J | Landbouwer | ||||
Wijs, Johanna de | 64 | Diessen | V | J | Landbouwer | ||||
832 | 2 | Broekmans, Cornelis | 34 | Tilburg | M | G | Dekker | ||
Zande, Johanna van de | 36 | Reusel | V | G | Zonder | ||||
Broekmans, Antonie | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Broekmans, Maria | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Broekmans, Cornelia | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Broekmans, Adriana | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Ham, Hendrik van | 24 | Bladel | M | J | Dekkersknegt | ||||
Heijkant | 833 | 1 | Leijer, Johannis Cornelis de | 36 | Boxtel | M | G | Looijer | |
Smulders, Maria Anna | 37 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Zomers, Cornelis | 21 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Zomers, Gerardus | 18 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Zomers, Maria Adriana | 26 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Zomers, Antonia | 24 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Zomers, Maria Elizabeth | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Zomers, Maria Norberta | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heijkant | 834 | 1 | Riel, Peter van | 69 | Tilburg | M | G | Wever | |
Zomers, Gertruda | 50 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Riel, Johannis van | 23 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Riel, Gerard van | 20 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Riel, Nicolaas van | 18 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Riel, Lucia van | 22 | Tilburg | V | J | Naaijster | ||||
Moerstraat | 835 | 1 | Roef, Margo, weduwe A van Dooren | 50 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Doren, Peter van | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Doren, Wilhelmus van | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Doren, Johanna Maria van | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
835 | 2 | Heesch, Cornelis van | 42 | Oorschot | M | G | Klompmaker | ||
Vriens, Cornelia | 43 | Oosterwijk | V | G | Zonder | ||||
Heesch, Peter van | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Heesch, Christiaan van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Heesch, Johannis Cornelia van | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Heesch, Petronella van | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heesch, Maria Catrina van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heesch, Maria van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
835 | 3 | Gorkom, Wilhelmina van, weduwe Ad | 56 | Tilburg | V | W | Spinster | ||
Sannen, Cornelis | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Sannen, Johanna Catrina | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 836 | 1 | Hamers, Willem | 69 | Tilburg | M | J | Wever | |
Schonens, Gerardus | 26 | Tilburg | M | G | Wever | ||||
Comans, Johanna | 34 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
836 | 2 | Luijten, Adriaan | 43 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Mutsaars, Maria | 42 | Moergestel | V | G | Zonder | ||||
Luijten, Wilhelmus | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Luijten, Cornelis | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Luijten, Jacobus | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Luijten, Elizabeth | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 838 | 1 | Elissen, Laurens | 32 | Goirle | M | G | Bouwman | |
Henssen, Johanna | 27 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Elissen, Adriaan | 2m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
838 | 2 | Lieshout, Augustinus van | 22 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Janssens, Adriana | 21 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Moerstraat | 839 | 1 | Schonens, Jan | 53 | Tilburg | M | W | Schrobbelaar | |
Schonens, Hendrik | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schonens, Jan Baptist | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schoonens, Adriaan | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schoonens, Niekolaes | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schoonens, Johanna Maria | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Schoonens, Adriana | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Moerstraat | 840 | 1 | Smulders, Laurens | 46 | Tilburg | M | G | Linnenwever | |
Bont, Anna Maria de | 44 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Smulders, Johannes | 21 | Tilburg | M | J | Linnenwever | ||||
Smulders, Cornelis | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Hendrik | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Nicolaes | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Smulders, Dorothea | 20 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Johanna Maria | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smulders, Pietronella | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 841 | 1 | Gog, Johannis van | 72 | Tilburg | M | G | Wever | |
Spaandonk, Anna Maria van | 72 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Gog, Johanna van | 44 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Gog, Catrina van | 40 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Gog, Cornelia van | 38 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Gog, Adriana van | 33 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Sande, Cornelis vande | 30 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
841 | 2 | Gog, Hendrik van | 30 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Oers, Maria Anna van | 36 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Gog, Adriaen van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gog, Peter van | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Gog, Johanna Maria van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gog, Cornelia van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gog, Maria Antonia van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gog, Maria van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Gog, Adriana van | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 843 | 1 | Lemmens, Martinus | 50 | Tilburg | M | G | Schoenmaker | |
Cools, Elizabeth | 36 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Lemmens, Antonie | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lemmens, Johannes | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lemmens, Adriana | 20 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lemmens, Maria | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lemmens, Johanna maria | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lemmens, Cornelia | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Cools, Maria | 28 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 844 | 1 | Somers, Willem | 35 | Tilburg | M | G | Zonder | |
Hamers, Petronella | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Somers, Nicolaes | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Somers, Francus | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Somers, Peter | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Somers, Gozewijn | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Somers, Cornelis | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 845 | 1 | Simons, Adriaen | 42 | Tilburg | M | G | Wever | |
Zegers, Cornelia | 39 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Simons, Nikolaes | 13 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Simons, Cornelis | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Simons, Gerard | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Simons, Johanna | 11 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Simons, Johanna Maria | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 846 | 1 | Brekel, Anna Maria, weduwe Wilhelm | 59 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Vrients, Antonius | 22 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Vrients, Willem | 20 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Vrients, Anna Catharina | 27 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Vrients, Anna Maria | 25 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Vrients, Johanna Maria | 23 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
846 | 2 | Broekhoven, Cornelia van, weduwe C | 58 | Udenhout | V | W | Spinster | ||
Robben, Pietronella | 29 | Udenhout | V | J | Zonder | ||||
Moerstraat | 847 | 1 | Biezemortel, Jan | 59 | Tilburg | M | G | Wever | |
Kruijssen, Cornelia | 51 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Biezemortel, Adriaen | 28 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Biezemortel, Cornelis | 18 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Biezemortel, Anna Maria | 25 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Biezemortel, Maria Thresia | 21 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Biezemortel, Maria Catrina | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Moerstraat | 848 | 1 | Donders, Arnoldus Dionisius | 74 | Tilburg | M | G | Zonder | |
Pas, Johanna Maria van de | 55 | Udenhout | V | G | Zonder | ||||
Donders, Peter | 20 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Donders, Martinus | 18 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Matthijssen, Cornelia | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Moerstraat | 849 | 1 | Tal, Hendrik | 34 | Goirle | M | G | Dagloner | |
Vessem, Maria van | 36 | Hoogemierde | V | G | Zonder | ||||
Tal, Adriana | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Tal, Helena | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Tal, Geertruij | 7m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
849 | 2 | Spijkers, Jan | 58 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Sparidaens, Adelia | 52 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Spijkers, Gijsbertus | 30 | Tilburg | M | J | Droogscheerder | ||||
Spijkers, Lucia | 26 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Spijkers, Maria | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Moerstraat | 850 | 1 | Beer, Antonie Wouter de | 28 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Haren, Deliana van | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Beer, Woutera de | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hamers, Cornelis | 19 | Tilburg | M | J | Bouwknegt | ||||
Ostaede, Wilhelmina van | 19 | Moergestel | V | J | werkmeijd | ||||
Moerstraat | 851 | 1 | Kok, Cornelis de | 74 | Tilburg | M | W | Wever | |
Kok, Francus de | 29 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Kok, Peter de | 26 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Kok, Jozephus de | 23 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Spijkers, Johanna | 20 | Tilburg | V | J | Dienstmeijd | ||||
Moerstraat | 852 | 1 | Spaandonk, Adriaen van | 27 | Tilburg | M | G | Linnenwever | |
