De Hasselt voor 1832
Volkstelling Rijt in 1830
Huis = Huisnummer, Won = Woning per huis, L = Leeftijd, MV = Man/Vrouw,
GWJ = Gehuwd, Weduwe/Weduwnaar, Jongeman/Jongedochter
Straat | Huis | Won | Naam | L | Geboorteplaats | MV | GWJ | Beroep |
Herstal | 330 | 1 | Willemse, Jan | 43 | Tilburg | M | G | Dagloner |
Berg, Wilhelmina van den | 47 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Willemse, Peter | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Willemse, Johannis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Willemse, Wilhelmina | 20 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Willemse, Maria | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Willemse, Adriana | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 331 | 1 | Berkel, Cornelis van | 45 | Tilburg | M | G | Schoenmaker |
Gommers, Anna Catrina | 42 | Oost Mal | V | G | Zonder | |||
Berkel, Jacobus van | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Berkel, Gummarus van | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Berkel, Maria van | 14 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Berkel, Johanna van | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Berkel, Adriana van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Berkel, Antonia van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
331 | 2 | Hovers, Johannis | 41 | Tilburg | M | G | Verwer & Glazenmaker | |
Berkel, Catrina van | 40 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Hovers, Cornelis | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hovers, Jacobus | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hovers, Johanna | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hovers, Lucia | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hovers, Pitronella | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hovers, Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 332 | 1 | Rijt, Martinus van der | 40 | Tilburg | M | G | Spinder |
Monen, Maria Catrina | 30 | Baarle Nassouw | V | G | Zonder | |||
332 | 2 | Hest, Cornelia van | 36 | Tilburg | V | G | Spinster | |
Gelorius, Anna Maria | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Gelorius, Pitronella | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
332 | 3 | Smulders, Maria, weduwe Gerardus Mommers | 36 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Mommers, Jan | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Maria Anna | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mommers, Cornelia | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mommers, Elizabeth | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 333 | 1 | Hest, Hermanus van | 35 | Tilburg | M | G | Dagloner |
Rijt, Engelina van der | 33 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Hest, Adriaan van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hest, Martinus van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hest, Pitronella van | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hest, Johanna Maria van | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 334 | 1 | Hoven, Jacobus van den | 82 | Tilburg | M | W | Winkelier |
Heijkans, Helena Maria | 55 | Tilburg | V | J | Werkmeijd | |||
Herstal | 335 | 1 | Plasters, Andreas | 65 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar |
Groenendaal, Maria Catrina van | 64 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
335 | 2 | Hees, Peter van | 65 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Lijten, Lucia | 57 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Hees, Elizabeth van | 19 | Tilburg | V | J | Landbouwster | |||
Hees, Cornelia van | 16 | Tilburg | V | J | Landbouwster | |||
Elissen, Cornelis | 21 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Herstal | 336 | 1 | Oosterhout, Cornelis van | 29 | Tilburg | M | G | Wever |
Pelt, Johanna Catharina van | 29 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Oosterhout, Norbartus van | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oosterhout, Antonius van | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Herstal | 337 | 1 | Rens, Cornelis | 36 | Tilburg | M | G | Metzelaar |
Vermeer, Maria Anna | 29 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Rens, Adriaan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rens, Johanna Dimphina | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Rens, Martina | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | |||
337 | 2 | Mutsaers, Adriaan | 68 | Tilburg | M | G | Wever | |
Spaandonk, Johanna van | 69 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mutsaers, Janbaptist | 35 | Tilburg | M | J | Barbier | |||
Mutsaers, Godefridus | 30 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Mutsaers, Adriana Maria | 36 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 338 | 1 | Nouwens, Johannis | 69 | Tilburg | M | W | Wever |
Nouwens, Maria Elizabeth | 67 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
338 | 2 | Pelt, Antonie van | 31 | Tilburg | M | G | Wever | |
Jacobs, Maria | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pelt, Cornelis van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pelt, Wilhelmina van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Herstal | 339 | 1 | Pelt, Willem van | 60 | Tilburg | M | W | Dagloner |
Pelt, Cornelia van | 26 | Tilburg | V | J | Wolspinster | |||
Pelt, Maria Anna van | 24 | Tilburg | V | J | Wolspinster | |||
Herstal | 340 | 1 | Hugten, Josephus van | 51 | Lierop | M | G | Bouwman |
Raak, Maria van | 42 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Hugten, Janbaptist van | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hugten, Wilhelmus van | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hugten, Wouterus van | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hugten, Hendrikus van | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hugten, Francis van | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hugten, Maria Theresia van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hugten, Anna Elizabeth van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hugten, Johanna van | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hugten, Cornelia van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Warderburg, Elizabeth van de, weduwe J. van Hugten | 80 | Lierop | V | W | Zonder | |||
Herstal | 341 | 1 | Ierland, Adriaan Adriaan van | 60 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Brokken, Lucia | 62 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Ierland, Cornelis van | 22 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Ierland, Maria van | 19 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Ierland, Theresia Maria van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Dooden Hoek | 342 | 1 | Groenen, Peter Johannis | 51 | Bocholt in Land van Luijk | M | G | Bouwman |
Philipsen, Cornelia | 51 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Groenen, Jacobus | 24 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Groenen, Leonardus | 17 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Groenen, Nicolaas | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Groenen, Helena | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Groenen, Anna Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
342 | 2 | Dooremaal, Hendricus van | 35 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Iersel, Cornelia van | 29 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Doorenmaal, Jacobus van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Dorenmaal, Dorothea van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Dorenmaal, Maria Theresia van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Iersel, Maria van, weduwe van Adriaan Hamers | 56 | Tilburg | V | W | Spinster | |||
Dooden Hoek | 343 | 1 | Eltjens, Anna Barbara, weduwe van Francis van Beurden | 32 | Tilburg | V | W | Spinster |
Beurden, Adriaan van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Beurden, Janbaptist van | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Beurden, Peter van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
343 | 2 | Tielemans, Maria, weduwe van Antonij Donders | 69 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Tielemans, Dorothea | 17 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Dooden Hoek | 344 | 1 | Rooij, Adriaan de | 41 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Ballens, Hendrika | 42 | Middelbeers | V | G | Zonder | |||
Rooij, Cornelia de | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Moelans, Adriaan | 18 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Zanden, Catharina van de | 20 | Enschot | V | J | Meid | |||
Dooden Hoek | 345 | 1 | Noord, Johannis van de | 31 | Oosterwijk | M | G | Dagloner |
Gils, Johanna van | 36 | Dongen | V | G | Zonder | |||
Noord, Cornelis van de | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Noord, Hendrikus van de | 1m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Noord, Pitronella van de | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Noord, Maria Aldegonda van de | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
345 | 2 | Kleef, Pitronella van, weduwe Adriaan Buurmans | 56 | Udenhout | V | W | Zonder | |
Buurmans, Nicolaas | 34 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Buurmans, Peter | 24 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Buurmans, Elizabeth | 30 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Buurmans, Maria | 27 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Dooden Hoek | 346 | 1 | Schoofs, Norbart | 72 | Tilburg | M | G | Zonder |
Dries, Elizabeth van den | 72 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Schoofs, Cornelis | 31 | Tilburg | M | G | Wever | |||
Geerts, Anna Barbara | 21 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Schoofs, Johanna Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Schoofs, Cornelis | 74 | Tilburg | M | G | Zonder | |||
Dooden Hoek | 347 | 1 | Lijten, Cornelis | 28 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Nieuwenhuizen, Elizabeth van den | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Lijten, Hendrikus | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Lijten, Pitronella | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Lijten, Cornelia | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Groenen, Wilhelmina | 20 | Tilburg | V | J | Werkmeid | |||
Cools, Gerdina | 67 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Dooden Hoek | 348 | 1 | Dekkers, Maria, weduwe Johannis Stokkermans | 40 | Oosterwijk | V | W | Zonder |
Stokkermans, Jozephus | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Stokkermans, Cornelis | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Stokkermans, Johannis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
348 | 2 | Rijt, Hendrik van de | 43 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Ham, Hendrina van | 43 | Wintelree | V | G | Spinster | |||
Rijt, Johanna Maria van de | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
348 | 3 | Rijt, Adriaan van de | 75 | Tilburg | M | W | Spinder | |
Dooden Hoek | 349 | 1 | Pulkens, Peter | 29 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Rooij, Cornelia de | 33 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pulkens, Willem | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Laarhoven, Ida van | 20 | Weelde | V | J | Landbouwster | |||
Dooden Hoek | 350 | 1 | Snellen, Adriana | 45 | Tilburg | M | J | Landbouwster |
Verhoeven, Cornelis | 41 | Berkel | V | J | Landbouwers Knegt | |||
Moonen, Johanna | 70 | Hilvarenbeek | V | J | Zonder | |||
Tops, Johanna Maria | 19 | Lage Mierde | V | J | Meid | |||
Dooden Hoek | 351 | 1 | Mutsaars, Gerardus | 28 | Tilburg | M | G | Wever |
Bertens, Maria Anna | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mutsaars, Maria Aldegonda | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mutsaars, Catharina | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Helvoort, Anna Maria van, weduwe Wouter Bertens | 77 | Tilburg | V | W | Zonder | |||
351 | 2 | Lemmens, Peter | 24 | Tilburg | M | G | Schoenmaker | |
Spaandonk, Cornelia van | 23 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Lemmens, Anna Maria | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 352 | 1 | Jacobs, Jan | 73 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Schijvens, Wilhelmina | 63 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Jacobs, Francus | 35 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jacobs, Woutrina | 22 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 353 | 1 | Aveld, Martina van, weduwe Cornelis de Rooij | 69 | Tilburg | V | W | Spinster |
Couwenberg, Cornelia | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 354 | 1 | Gorp, Peter van | 29 | Tilburg | M | G | Wever |
Bertens, Adriana | 39 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Gorp, Lourentius van | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Gorp, Johannis van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
354 | 2 | Bertens, Cornelis Wouter | 51 | Tilburg | M | G | Wever | |
Hamers, Adriana Maria | 49 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Bertens, Wouterus | 19 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Bertens, Adriaan | 18 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Bertens, Norbertus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Bertens, Elizabeth | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 355 | 1 | Kruijssen, Peter | 46 | Tilburg | M | J | Landbouwer |
Kruijssen, Cornelis | 45 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Kruijssen, Antonia Maria | 43 | Tilburg | V | J | Landbouwster | |||
Donders, Theresia | 20 | Tilburg | V | J | Werkmeid | |||
Hooge Markt | 356 | 1 | Melis, Ignatius | 63 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Mutsers, Wilhelmina | 45 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Melis, Engelina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Melis, Johanna Cornelia | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Melis, Adriana | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Verbunt, Norbart | 23 | Tilburg | M | J | Bouwman Knegt | |||
Demisen, Maria | 32 | Tilburg | V | J | Meid | |||
Hooge Markt | 357 | 1 | Bogaarts, Adriaan | 35 | Tilburg | M | G | Kleermaker |
Hoes, Cornelia | 41 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Bogaarts, Arnoldus | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Bogaarts, Ambrosius | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Bogaarts, Johannis | 18m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Bogaarts, Maria Johanna | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Bogaarts, Jozina | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
357 | 2 | Leenhouwers, Willem | 52 | Tilburg | M | G | Wever | |
Asveld, Adriana Maria van | 50 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Leenhouwers, Simon | 30 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Leenhouwers, Norbartus | 26 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Leenhouwers, Wouterus | 17 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Leenhouwers, Jan | 14 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Leenhouwers, Elizabeth | 24 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Leenhouwers, Maria | 21 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Leenhouwers, Anna Maria | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 358 | 1 | Oudenhoven, Hendrik van den | 55 | Tilburg | M | G | Dagloner |
Brok, Johanna | 40 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Oudenhoven, Maria van den | 25 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Oudenhoven, Maria Elizabeth van den | 7 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Oudenhoven, Hendrika van den | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Oudenhoven, Johanna Maria van den | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Rijt, Cornelia van de | 14 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Rijt, Hendrika van de | 10 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 359 | 1 | Aal, Norbart van | 32 | Tilburg | M | G | Dagloner |
Janssens, Pitronella | 29 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Aal, Johannis van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Aal, Cornelia van | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
359 | 2 | Janssens, Cornelis | 69 | Riel | M | G | Dagloner | |
Voort, Dimphna van de | 60 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Janssen, Cornelia | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 360 | 1 | Brokken, Francis | 65 | Tilburg | M | G | Spinder |
Hoof, Dimphna van | 65 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Brokken, Gerardus | 22 | Tilburg | M | J | Militair | |||
360 | 2 | Boor, Jan | 44 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Brokken, Helena Maria | 44 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Boor, Johanna | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 361 | 1 | Maas, Johannis | 65 | Tilburg | M | G | Spinder |
Geerts, Maria | 35 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Geerts, Norbart | 8 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Geerts, Johanna | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 362 | 1 | Janssens, Johannis | 57 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar |
Schuijtelaars, Johanna | 48 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Janssens, Marinus | 14 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Baasten, Johanna | 58 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 363 | 1 | Leijten, Johannis | 32 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Kruijssen, Maria Catrina | 41 | Tilburg | V | G | Landbouwster | |||
Huijbrechts, Adriana | 23 | Tilburg | V | J | Werkmeid | |||
Rooij, Adriana, weduwe van Peter Leijten | 62 | Tilburg | V | W | Spinster | |||
Hooge Markt | 364 | 1 | Rooij, Janbaptist de | 56 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Pijnenburg, Maria | 32 | Hilvarenbeek | V | G | Zonder | |||
Rooij, Wilhelmus de | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rooij, Janbaptist de | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rooij, Martinus de | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rooij, Francus de | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rooij, Maria Anna de | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Rooij, Maria de | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Grafmans, Peter | 21 | Teteringen | M | J | Werkboden | |||
Hooge Markt | 365 | 1 | Rijt, Jan van de | 44 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Snellen, Pitronella | 43 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Rijt, Adriaan van de | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rijt, Cornelis van de | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rijt, Catharina van de | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Kort, Dorothea | 24 | Moergestel | V | J | Meid | |||
Hooge Markt | 367 | 1 | Ketelaars, Peter | 46 | Moergestel | M | G | Dagloner |
Oomen, Johanna Maria | 37 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Ketelaars, Johannis | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Ketelaars, Adriaan | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Ketelaars, Wilhelmina | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Adriaanse, Jan | 83 | Tilburg | M | J | Rentenier | |||
Oomen, Adriaan | 50 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Hooge Markt | 368 | 1 | Eelissen, Antonius | 45 | Berkel | M | G | Spinder |
Hendriks, Maria Catrina | 38 | Weelde | V | G | Spinster | |||
Elissen, Jan Francus | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Elissen, Cornelis | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Elissen, Maria | 9 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Elissen, Christina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 369 | 1 | Hoes, Hendrik | 42 | Tilburg | M | G | Spinder |
Franken, Gertruda | 52 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Hooge Markt | 370 | 1 | Mijnaers, Clara, weduwe van Adriaan Pulskens | 56 | Tilburg | V | W | Spinster |
Uitjens, Barbara | 47 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
370 | 2 | Mutsaers, Johannis | 37 | Tilburg | M | G | Wever | |
Rooij, Johanna Maria de | 24 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mutsaers, Norbartus | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Hendrik Gerardus | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Cornelis | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Gerarda | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mutsaers, Cornelia | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mutsaers, Anna Catharina | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 371 | 1 | Hest, Johannis van | 32 | Tilburg | M | G | Wever |
Pulskens, Johanna Maria | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Hest, Norbart van | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hest, Adriaanus van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hest, Johannis van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hest, Johanna Maria van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 372 | 1 | Mijnaers, Janbaptist | 70 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Gooijaerts, Goverdina | 38 | Oosterwijk | M | G | Zonder | |||
Mijnaers, Maria Anna | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mijnaers, Wilhelmina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 373 | 1 | Rijnen, Peter | 42 | Tilburg | M | W | Wever |
Rijnen, Cornelis | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Reijnen, Martinus | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Reijnen, Hendrika | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Reijnen, Cornelia | 48 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
373 | 2 | Kleveris, Adriaan | 40 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Laarhoven, Pitronella van | 47 | Moergestel | V | G | Zonder | |||
Kleveris, Christiaan | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kleveris, Willem | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 374 | 1 | Pulskens, Maria Theresia, weduwe Willem van den Oudenhoven | 65 | Tilburg | V | W | Spinster |
Oudenhoven, Cornelis van den | 18 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oudenhoven, Clasina van den | 23 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Oudenhoven, Johanna Catrina | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Hooge Markt | 375 | 1 | Rens, Wouterus | 40 | Tilburg | M | G | Dagloner |
Pelt, Elizabeth van | 50 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Rens, Hendrikus | 20 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Rens, Maria | 17 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Rens, Johanna Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
375 | 2 | Zebregts, Adriaan | 76 | Moergestel | M | G | Zonder | |
Pelt, Hendrika van | 66 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Zebregts, Hendrikus | 20 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Zebregts, Johanna Maria | 23 | Tilburg | V | J | Wolpluister | |||
Bakkers, Cornelia | 20 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Hooge Markt | 376 | 1 | Loo, Johannis van der | 53 | Tilburg | M | G | Wever |
Bouwmans, Antonia Maria | 37 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Loo, Johannis van der | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Loo, Cornelia van der | 11 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Bertens, Cornelis | 47 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 377 | 1 | Nouwens, Lambertus | 32 | Bladel | M | G | Spinder |
Spaandonk, Catharina van | 21 | Reusel | V | G | Spinster | |||
Nouwens, Peter | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Nouwens, Johannis | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jong, Jan de | 68 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
377 | 2 | Verschuuren, Norbertus | 37 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Ven, Dimphna van de | 35 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Verschuuren, Peter | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Verschuuren, Anna Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Veraart, Catharina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
377 | 3 | Snellen, Cornelis | 30 | Tilburg | M | G | Stoelmatter | |
Ven, Johanna vande | 41 | Tilburg | V | G | Naaister | |||
Snellen, Peter | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Snellen, Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Leeuwen, Adriaan van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hooge Markt | 378 | 1 | Broek, Janbaptist van den | 61 | Riel | M | G | Spinder |
Smulders, Johanna Maria | 61 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Broek, Maria Catharina van den | 24 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
378 | 2 | Mulders, Cornelis | 40 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Donders, Cornelia | 56 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Mulders, Johanna | 13 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Mulders, Anna Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
378 | 3 | Pelt, Peter van | 32 | Tilburg | M | G | Wever | |
Janssen, Cornelia | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pelt, Wilhelmus van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pelt, Cornelia van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Pelt, Johanna Maria van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Pelt, Antonia Maria van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Op 't Zand | 379 | 1 | Kort, Cornelis de | 44 | Tilburg | M | J | Landbouwer |
Kort, Embrecht de | 40 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Smulders, Johannis | 24 | Hilvarenbeek | M | J | Dienst Knegt | |||
Rol, Elizabeth | 40 | Lummen | V | J | Dienstmeid | |||
Overlaar, Cornelia van | 16 | Poppel | V | J | Dienstmeid | |||
Op 't Zand | 380 | 1 | Smits, Diederik | 40 | Tilburg | M | G | Droogscheerder |
Iersel, Anna van | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Smits, Peter | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Smits, Johannis Cornelis | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Smits, Anna Maria | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Smits, Clasina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Op 't Zand | 381 | 1 | Janssens, Janbaptist | 33 | Tilburg | M | G | Wever |
Couwenburg, Aldegonda | 31 | Poppel | V | G | Spinster | |||
Op 't Zand | 382 | 1 | Diessen, Cornelis van | 31 | Tilburg | M | G | Wever |
Janssens, Maria Anna | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Diessen, Janbaptist | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Diessen, Johanna van | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Diessen, Wilhelmina van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Diessen, Antonia van | 3m | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Op 't Zand | 383 | 1 | Mutsaers, Cornelis | 39 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Elissen, Adriana | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mutsaers, Adriaan | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Peter | 5m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Geerts, Arnoldus | 29 | Tilburg | M | J | Dienst Knegt | |||
Spaandonck, Elizabeth van | 30 | Reusel | V | J | Dienstmeid | |||
Op 't Zand | 384 | 1 | Kok, Dionisius de | 37 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar |
Maaijens, Josina | 49 | Oosterwijk | V | G | Zonder | |||
Kok, Antonius de | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kok, Peter de | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kok, Adriana de | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Op 't Zand | 385 | 1 | Verriel, Jacobus | 54 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
