De Hasselt voor 1832
Volkstelling Stokhasselt in 1830
Huis = Huisnummer, Won = Woning per huis, L = Leeftijd, MV = Man/Vrouw,
GWJ = Gehuwd, Weduwe/Weduwnaar, Jongeman/Jongedochter
Straat | Huis | Won | Naam | L | Geboorteplaats | MV | GWJ | Beroep |
Stokhasselt | 584 | 1 | Smulders, Gerard J: | 67 | Tilburg | M | G | Spinder |
Kruijssen, Cornelia J | 58 | Udenhout | V | G | Spinster | |||
Smulders, Martinus | 25 | Tilburg | M | J | Klompenmaker | |||
Smulders, Theresia | 34 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Smulders, Pitronella | 22 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Smulders, Wilhelmina | 2 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 585 | 1 | Mommers, Wouterus | 38 | Tilburg | M | G | Wever |
Rooij, Maria de | 39 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mommers, Johannis | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Lourentius | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Wilhelmus | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Cornelia | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
585 | 2 | Mutsaers, Jan Baptist | 45 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Berkel, Clazina van | 42 | Tilburg | V | G | Spinder | |||
Mutsaers, Godefridus | 16 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Mutsaers, Adriaan | 14 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Mutsaers, Johannis | 11 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Mutsaers, Cornelis | 9 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Mutsaers, Johanna | 1 | Tilburg | V | J | Spinder | |||
Stokhasselt | 587 | 1 | Hensen, Adriaan | 66 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Luijbregts, Maria | 55 | Westelbeers | V | G | Zonder | |||
Henssen, Willem | 25 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Henssen, Janbaptist | 19 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | |||
Henssen, Gerardus | 17 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Henssen, Pitronella | 22 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Vrins, Johanna | 23 | Udenhout | V | J | Dienstmeid | |||
Schollen, Janbaptist | 22 | Tilburg | M | J | Droogscheerder | |||
Stokhasselt | 588 | 1 | Roestenburg, Johannis | 30 | Tilburg | M | G | Spinder |
Meijs, Helena | 34 | Oosterwijk | V | G | Spinder | |||
588 | 2 | Smulders, Johannis | 24 | Tilburg | M | G | Wever | |
Geijsbregts, Anna | 31 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
588 | 3 | Oosterhout, Jan van | 45 | Tilburg | M | G | Grutter | |
Brokken, Maria Elizabeth | 47 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Oosterhout, Gerard van | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oosterhout, Antonij van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oosterhout, Maria Anna Barbara van | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Oosterhout, Maria Theresia van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 589 | 1 | Rooij, Wilhelmus de | 45 | Tilburg | M | G | Baardscheerder |
Pessers, Maria | 45 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Rooij, Catharina de | 29 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Rooij, Cornelia de | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Rooij, Pitronella de | 13 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Rooij, Josepha de | 8 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 590 | 1 | Riel, Janbaptist van | 56 | Tilburg | M | G | Spinder |
Bruijn, Cornelia de | 57 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
2 | Hubertus, Theodorus | 65 | Tilburg | M | G | Spinder | ||
Hamers, Adriana Maria | 55 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Stokhasselt | 591 | 1 | Soomers, Huijbert | 52 | Tilburg | M | G | Wever |
Bruin, Franciska de | 54 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Soomers, Cornelis | 22 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Somers, Jan Baptist | 19 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Soomers, Maria | 14 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Lemmens, Anna Cornelia | 23 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 592 | 1 | Beeris, Peter | 50 | Tilburg | M | G | Koussen wever |
Prins, Jacoba | 43 | Oosterwijk | V | G | Spinster | |||
Beeris, Peter | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
592 | 2 | Poulissen, Peter | 43 | Tilburg | M | G | Bouwman | |
Riel, Catrina van | 34 | Tilburg | V | G | Bouwman | |||
Poulissen, Nicolaas | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Poulissen, Cornelia | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Poulissen, Maria | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Poulussen, Martina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Geesels, Jan van | 34 | Hilvarenbeek | M | J | Dienstknegt | |||
Beurden, Antonetta van | 21 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | |||
Stokhasselt | 593 | 1 | Pijnenburg, Adriaan | 30 | Tilburg | M | W | Landbouwer |
Pijnenburg, Maria | 3w | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Bertens, Gertruda | 34 | Udenhout | V | J | Werkbooden | |||
Peijs, Adriana | 27 | Tilburg | V | J | Werkbooden | |||
Gurp, Pitronella van | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 594 | 1 | Dijk, Cornelis van | 66 | Tilburg | M | G | Wolspinder |
Put, Maria Anna van den | 47 | Tilburg | V | G | Wolspinder | |||
Dijk, Cornelia van | 18 | Tilburg | V | J | Wolspinder | |||
Dijk, Gerardina van | 17 | Tilburg | V | J | Wolspinder | |||
Dijk, Pitronella van | 9 | Tilburg | V | J | Wolspinder | |||
Stokhasselt | 595 | 1 | Sparidaans, Adriaan | 60 | Tilburg | M | G | Wolspinder |
Melis, Johanna | 45 | Tilburg | V | G | Wolspinder | |||
Sparidaans, Pitronella | 14 | Tilburg | V | J | Wolspinder | |||
Stokhasselt | 596 | 1 | Helvoort, Adriana Catrina van, weduwe van J. Pessers | 70 | Tilburg | V | W | Zonder |
Rooij, Johanna Maria de | 19 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
596 | 2 | Laarhoven, Hendrik van | 37 | Tilburg | M | G | Wever | |
Dijk, Anna Maria van | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Laarhoven, Johannus van | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jong, Helena de | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
596 | 3 | Pessers, Albertus | 30 | Tilburg | M | G | Wever | |
Smulders, Wilhelmina | 27 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pessers, Johannis | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pessers Nicolaas | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pessers, Antonie | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 597 | 1 | Robben, Martinus | 25 | Udenhout | M | G | Wever |
Meelis, Maria Anna | 26 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
2 | Heijkans, Johannis | 61 | Tilburg | M | W | Lakenmaker | ||
Heijkans, Cornelia | 23 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 598 | 1 | Rijken, Lourentius | 30 | Tilburg | M | G | Winkelier |
Knegtel, Johanna | 27 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Rijken, Sebastiaan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rijken, Ludovicus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Rijken, Johannis | 6m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Stokkermans, Arnolda | 24 | Tilburg | V | J | Werkboden | |||
598 | 2 | Schoenmaker, Adriaan | 44 | Tilburg | M | G | Wever | |
Norhijmer, Agatha | 42 | Breda | V | G | Zonder | |||
Schoenmakers, Peter | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Schoenmakers, Cornelis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Schoenmakers, Adriaan | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Schoenmakers, Wilhelmus | 3m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Schoenmakers, Maria Anna | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Schoenmakers, Maria Elizabeth | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Schoenmakers, Arnolda | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 599 | 1 | Beek, Bernardus van | 58 | Loon op Zand | M | W | Landbouwer |
Beek, Johannis van | 20 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Beek, Adriaan van | 16 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Beek, Maria van | 22 | Tilburg | V | J | Landbouwer | |||
Beek, Clazina van | 14 | Tilburg | V | J | Landbouwer | |||
Beek, Johanna van | 10 | Tilburg | V | J | Landbouwer | |||
Stokhasselt | 600 | 1 | Swagemakers, Hendrik Cornelis | 30 | Tilburg | M | G | Fabrikant |
Kanter, Adriana Maria de | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Swagemakers, Cornelis Theodorus | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Swagemakers, Daniel | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Swagemakers, Hubertus Dionisius | 15d | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Laarhoven, Jacoba | 32 | Tilburg | V | J | Werkboden | |||
Stokhasselt | 600a | 1 | Mutsaers, Johannis | 29 | Tilburg | M | G | Wever |
Laarhoven, Catharina | 24 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Stokhasselt | 601 | 1 | Berkel, Wilhelmina van, weduwe van F van der Schoot | 60 | Tilburg | V | W | Spinster |
Schoot. Johanna Maria van der | 32 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
601 | 2 | Lourijssen, Gerardus | 52 | Loon op Zand | M | W | Wever | |
Lourijssen, Janbaptist | 21 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Lourijssen, Peter | 17 | Tilburg | M | J | Machine Draijer | |||
Lourijssen, Antonie | 15 | Tilburg | M | J | Spoelder | |||
Lourijssen, Elizabeth | 23 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 602 | 1 | Dries, Cornelia van den | 58 | Tilburg | V | J | Wolspinster |
Dries, Theresia van den | 56 | Tilburg | V | J | Wolspinster | |||
602 | 2 | Hensen, Lourens G | 64 | Tilburg | M | G | Kleermaker | |
Torres, Maria | 69 | s Bosch | V | G | Zonder | |||
603 | 3 | Berkel, Cornelis van | 30 | Tilburg | M | G | Wever | |
Mutsaers, Arnolda | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Berkel, Hendrika van | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Berkel, Johanna van | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Berkel, Maria van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 603 | 1 | Pessers, Norbart | 50 | Tilburg | M | G | Verwer |
Piek, Johanna Maria | 53 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pessers, Johanna | 25 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 604 | 1 | Koolen, Dionisius | 54 | Tilburg | M | W | Bouwman |
Koolen, Cornelis | 55 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Koolen, Francus | 27 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Koolen, Norbart | 25 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Koolen, Cornelis | 19 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Koolen, Jacobus | 16 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Helvoort, Goverdina van | 25 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | |||
604 | 2 | Moolesteen. Johanna, weduwe Norbart Bogers | 76 | s Bosch | V | W | Zonder | |
Boogers, Peter | 38 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | |||
Boogers, Elizabeth | 50 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
604 | 3 | Heijkants, Maria, weduwe Willem Zebregts | 62 | Tilburg | V | W | Spinster | |
Zebregts, Clazina | 23 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 605 | 1 | Dries, Maria van den, weduwe P. Roestenberg | 60 | Tilburg | V | W | Spinster |
Roestenberg, Peter | 21 | Tilburg | M | J | Spinster | |||
Roestenberg, Catharina | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Zeegers, Gerardus | 50 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | |||
605 | 2 | Cornelissen, Cornelis | 63 | Reusel | M | W | Landbouwer | |
Cornelissen, Francus | 28 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Cornelissen, Anna Maria | 28 | Reusel | V | J | Werkboden | |||
Cornelissen, Jan | 65 | Reusel | M | J | Werkboden | |||
Teurlings, Adriaan | 18 | Tilburg | M | J | Timmerman | |||
Stokhasselt | 606 | 1 | Jansen, Francis | 45 | Tilburg | M | G | Fabrikant |
Teurlings, Johanna Cornelia | 50 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Jansen, Adriaan | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jansen, Johannis Cornelis | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jansen, Petrus | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jansen, Maria Catharina | 19 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | |||
Jansen, Maria Theresia | 14 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | |||
Jansen, Maria Norbarta | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Jansen, Theodorus (inwonende neef) | 15 | Drunen | M | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 607 | 1 | Kok, Peter de | 39 | Tilburg | M | G | Droogscheerder |
Hoof, Adriana van | 49 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Kok, Antonie de | 18 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Kok, Petrus | 14 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Kok, Maria de | 16 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | |||
Kok, Maria Elizabeth | 10 | Tilburg | V | J | Lakenpluister | |||
Stokhasselt | 608 | 1 | Stokkermans, Cornelia, weduwe Norbart Zegers | 50 | Tilburg | V | W | Spinster |
Zeegers, Wilhelmus | 18 | Tilburg | M | J | Schrobbelaar | |||
Zeegers, Hendrik | 16 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Zeegers, Janbaptist | 13 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Somers, Norbart | 21 | Tilburg | M | G | Wever | |||
Zeegers, Anna Maria | 22 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Soomers, Johannis | 1w | Tilburg | M | J | Zonder | |||
608 | 2 | Riel, Lambert van | 21 | Udenhout | M | G | Dagloner | |
Zeegers, Maria Anna | 20 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Stokhasselt | 609 | 1 | Oorlemans, Hendrik | 36 | Loon op Zand | M | G | Droogscheerder |
Nouwens, Adriana | 35 | Udenhout | V | G | Zonder | |||
Oorlemans, Hendrik | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oorlemans, Peter | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Oorlemans, Adriana Maria | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Oorlemans, Helena Maria | 10 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Oorlemans, Hendrika | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 610 | 1 | Beurden, Jacobus J van | 63 | Tilburg | M | G | Bakker |
Leijten, Cornelia | 56 | Oosterwijk | V | G | Zonder | |||
Beurden, Peter van | 17 | Tilburg | M | J | Bakker | |||
Beurden, Johanna Maria van | 31 | Tilburg | V | J | Mutzewasser | |||
Beurden, Maria Norbarta van | 30 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Beurden, Anna van | 25 | Tilburg | V | J | Mutsewasser | |||
Beurden, Huberdina van | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 612 | 1 | Nouwels, Cornelis | 41 | Tilburg | M | G | Spinder |
Berkel, Anna Catrina van | 25 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
612 | 2 | Roestenberg, Adriaan | 29 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | |
Donders, Adriana Maria | 33 | Tilburg | V | G | Kapster | |||
Roestenberg, Martinus | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Roestenberg, Andreas | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Roestenberg, Catharina | 10 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Roestenberg, Johanna Catharina | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Roestenberg, Norbarta | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Donders, Peter | 31 | Tilburg | M | J | Wever | |||
612 | 3 | Zeegers, Arnoldus | 60 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Velden, Maria van der | 60 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Stokhasselt | 613 | 1 | Abrahams, Johanna Magrita | 39 | Tilburg | V | G | Spinster |
Rapmans, Cornelis Antonie | 9m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Hoofs, Maria | 10 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
613 | 2 | Gils, Antonie van | 83 | Tilburg | M | G | Zonder | |
Jong, Cornelia de | 72 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
613 | 3 | Kleijsen, Cornelis | 40 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Bavel, Cornelia van | 40 | Tilburg | V | G | Landbouwer | |||
Kleijsen, Arnoldus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kleijsen, Johannis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kleijsen, Cornelis | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Kleijsen, Clazina | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Kleijsen, Johanna Maria | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Kleijsen, Johanna | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Kleijsen, Adriana | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 614 | 1 | Onzenoort, Peter van | 34 | Tilburg | M | G | Wever |
Schaapsmeerders, Adriana Maria | 34 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Appels, Norbart | 56 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Hukelom, Maria Theresia van, weduwe H. Schaapsmeerder style='display:none'>s | 73 | Tilburg | V | W | Zonder | |||
Stokhasselt | 615 | 1 | Mutsaers, Nicolaas | 42 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Iersel, Cornelia van | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mutsaers, Adriaan | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Norbart | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Peter | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mutsaers, Maria | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Mutsaers, Engelina | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Schelle, Josephus | 23 | Helvoort | M | J | Werkbooden | |||
Mouritz, Maria | 26 | Tilburg | V | J | Werkbooden | |||
Stokhasselt | 616 | 1 | Beurden, Cornelis van | 50 | Tilburg | M | G | Spinder |
Huijgevoort, Maria van | 36 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Beurden, Arnoldus van | 13 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Beurden, Engelina van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Beurden, Anna Cornelia van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
616 | 2 | Melis, Johannis | 60 | Tilburg | M | G | Schrobbelaar | |
Mommers, Cornelia | 51 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Melis, Hendrik | 22 | Tilburg | M | J | Rouwer? | |||
Melis, Anna Cornelia | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Melis, Maria Cornelia | 11 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Mommers, Maria, weduwe A van Riel | 77 | Tilburg | V | W | Spinster | |||
Stokhasselt | 617 | 1 | Kok, Janbaptist de | 65 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Vermeer, Helena | 54 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Kok, Augustinus de | 28 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Kok, Petrus de | 25 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Stokhasselt | 618 | 1 | Vermeer, Cornelis | 56 | Tilburg | M | G | Schoenmaker |
Spaandonk, Maria Theresia | 54 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Vermeer, Peter Antonie | 23 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | |||
Vermeer, Maria Johanna | 22 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Vermeer, Maria Anna | 16 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Stokhasselt | 619 | 1 | Donders, Johannis | 30 | Tilburg | M | G | Droogscheerder |
Hoevenaers, Wilhelmina | 34 | Tilburg | V | G | Naaister | |||
Donders, Pitronella | 33 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Donders, Anna Theresia | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Peijnenborg, Maria | 36 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
619 | 2 | Hertrooijs, Catharina | 23 | Tilburg | V | J | Naaister | |
Hertrooijs, Pitronella | 20 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Hertrooijs, Maria Anna | 18 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Hertrooijs, Clazina | 14 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Stokhasselt | 620 | 1 | Pessers, Hendrik | 41 | Tilburg | M | G | Fabrikant |
Meijnaerts, Maria Norbarta | 42 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Pessers. Johannis | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pessers, Augustinus | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pessers, Hendrik | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Pessers, Maria Anna | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Pessers, Cornelia | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Pessers, Johanna | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Pessers, Maria Anna | 3m | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Roessel, Maria Anna van | 25 | Oosterwijk | V | J | Werkbode | |||
Iersel, Anna van | 22 | Tilburg | V | J | Werkbode | |||
620 | 2 | Smits, Peter | 26 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Pessers, Johanna Maria | 19 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Smits, Johanna Maria | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Meijnaers, Augustinus | 67 | Tilburg | M | W | Fabrikant | |||
Iersel, Johanna van | 21 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | |||
Mommers, Adriana | 12 | Tilburg | V | J | Naaister | |||
Stokhasselt | 621 | 1 | Kommu, Servaas | 40 | Tilburg | M | G | Wever |
Onzenoort, Aldegonda van | 39 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Rooij, Maria Anna de | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Reusel, Cornelis van | 15 | Tilburg | M | J | Wever | |||
621 | 2 | Commu, Johannis | 77 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Anssems, Elizabeth | 75 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Commu, Clara | 43 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
621 | 3 | Jong, Johannis de | 27 | Tilburg | M | G | Schoenmaker | |
Helvoort, Adriana van | 28 | Tilburg | V | G | Spinster | |||
Stokhasselt | 622 | 1 | Bont, Cornelis A: de | 74 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Brabbers, Maria | 51 | Loon op Zand | V | G | Zonder | |||
Bont, Peter C: de | 14 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Bont, Hendrik C de | 13 | Tilburg | M | J | Landbouwer | |||
Bont, Maria Elizabeth de | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Bont, Anna Barbara C de | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Wijnands, Johannis | 30 | Rijthoven | M | J | Landbouwer | |||
Stokhasselt | 624 | 1 | Kort, Laurens de | 59 | Tilburg | M | W | Wever |
Kort, Adriaan de | 22 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Kort, Wilhelmus de | 19 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Kort, Johanna Maria de | 25 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Kort, Christina de | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Kort, Maria Anna de | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Kort, Theresia de | 64 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Kort, Hendrika de | 56 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 625 | 1 | Hoevenaars, Wilhelmus | 46 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Bruin, Poulia de | 30 | Oosterwijk | V | G | Bouwman | |||
Hoevenaars, Pitronella | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Wouw, Andreas van de | 32 | Weelde | M | J | Bouwmanknegt | |||
Verhoeven, Johanna Maria | 21 | Tilburg | V | J | Werkbode | |||
625 | 2 | Gorkom, Cornelis van | 71 | Tilburg | M | W | Spinder | |
Gorkom, Jan van | 17 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Stokhasselt | 626 | 1 | Meelis, Norbart | 56 | Tilburg | M | G | Spinder |
Venmans, Norberdina | 56 | Tilburg | V | G | Spinder | |||
Meelis, Maria Cornelia | 30 | Tilburg | V | J | Spinder | |||
Meelis, Hendrika | 23 | Tilburg | V | J | Spinder | |||
Meelis, Johanna Maria | 22 | Tilburg | V | J | Spinder | |||
Meelis, Johanna | 20 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Meelis, Josephina | 15 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Stokhasselt | 627 | 1 | Gorp, Maria Cornelia van, weduwe G. de Jong | 43 | Tilburg | V | W | Spinster |
Jong, Antonie de | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jong, Maria Anna de | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Postelstraat | 628 | 1 | Gorp, Johannis van | 75 | Tilburg | M | W | Wever |
628 | 2 | Roestenberg, Wilhelmus | 26 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Sparidaans, Johanna Maria | 21 | Tilburg | V | G | Spinder | |||
628 | 3 | Evers, Helena | 38 | Duursen Liessel | V | J | Spinster | |
Evers, Maria | 12 | Duursen Liessel | V | J | Zonder | |||
Postelstraat | 631 | 1 | Mommers, Jan Christiaan | 36 | Tilburg | M | G | Wever |
Pessers, Maria Anna | 36 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mommers, Cornelis Jan | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Jan Jan | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Hendrik J | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Peter J | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Antonie J | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Mommers, Johanna | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Schuermans, Francis | 20 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Postelstraat | 632 | 1 | Vermeer, Jan | 40 | Tilburg | M | G | Bouwman |
Brabbers, Pitronella | 50 | Loon op Zand | V | G | Zonder | |||
Vermeer, Hendrik | 15 | Tilburg | M | J | Bouwman | |||
Vermeer, Adriana | 11 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Brabbens, Jacoba | 62 | Loon op Zand | V | J | Dienstmeid | |||
Postelstraat | 633 | 1 | Haamers, Maria, weduwe Francis Vermeer | 76 | Tilburg | V | W | Spinster |
Vermeer, Anna Maria | 40 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Postelstraat | 634 | 1 | Jong, Antonie de | 40 | Tilburg | M | G | Landbouwer |
Roosen, Cornelia | 34 | Oosterwijk | V | G | Zonder | |||
Jong, Martinus de | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jong, Hendrikus de | 7m | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Jong, Hendrika de | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Jong, Cornelia de | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | |||
Laat, Cornelia de | 19 | Moergestel | V | J | Dienstmeid | |||
Jong, Peter de | 72 | Enschot | M | W | Zonder | |||
Postelstraat | 635 | 1 | Mommers, Christiaan | 80 | Tilburg | M | G | Wever |
Hout, Johanna van den | 76 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Mommers, Maria Norberta | 40 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
Mommers, Janbaptist | 74 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Postelstraat | 636 | 1 | Poppel, Hendrik van | 53 | Tilburg | M | G | Wever |
Peeterse, Adriana | 44 | Tilburg | V | G | Zonder | |||
Poppel, Peter van | 17 | Tilburg | M | J | Wever | |||
Poppel, Johannis van | 14 | Tilburg | M | J | Droogscheerder | |||
Poppel, Cornelis van | 12 | Tilburg | M | J | Spinder | |||
Poppel, Peter van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Poppel, Martinus van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | |||
Poppel, Johanna van | 18 | Tilburg | V | J | Spinster | |||
