De Hasselt voor 1832
Volkstelling West Heikant in 1830
Huis = Huisnummer, Won = Woning per huis, L = Leeftijd, MV = Man/Vrouw,
GWJ = Gehuwd, Weduwe/Weduwnaar, Jongeman/Jongedochter
Straat | Huis | Won | Naam | L | Geboorteplaats | MV | GWJ | Beroep | |
Goirken | 657a | 1 | Geerts, Anna Barbara weduwe C Kleijsen | 45 | Tilburg | V | W | Winkelierster | |
Kleijsen, Janbaptist | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kleijsen, Peter | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kleijsen, Maria Augustina | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
657 | 1 | Kolen, Cornelis | 30 | Tilburg | M | G | Winkelier | ||
Hest, Cornelia van | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Kolen, Cornelia | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Helmond, Adriaan van | 28 | Ravels | M | J | Droogscheerder | ||||
657b | 1 | Riel, Peter van | 30 | Tilburg | M | G | Winkelier | ||
Staps, Maria | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Riel, Peter van | 2w | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Riel, Johanna van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Riel, Antonia van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
657c | 1 | Biemans, Adriaan | 52 | Breda | M | G | Winkelier | ||
Hoeken, Theresia | 46 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Biemans, Adrianus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Biemans, Jan Antonie | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Biemans, Johanna | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Biemans, Gijsberdina | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Biemans, Dorothea | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Biemans, Johanna Maria | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 658d | 1 | Tuurlings, Norbartus | 35 | Tilburg | M | G | Kaardemaker | |
Heeren, Johanna Catrina | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Tuurlings, Johannis | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Cornelia | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Maria Theresia | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
658c | 1 | Stijnen, Peter | 34 | Moergestel | M | G | Klompenmaker | ||
Rooij, Pitronella de | 33 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Stijnen, Johannis | 9m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
658b | 1 | Ploum, Alexander | 48 | Herlen | M | G | Winkelier | ||
Ruijters, Maria | 42 | Salsberg | V | G | Zonder | ||||
Ploum, Maria Antonia | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
658a | 1 | Bebber, Theodorus van | 34 | Lith | M | G | Winkelier | ||
Beurden, Norbertina van | 49 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Bebber, Hendrikus Jacobus van | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Bebber, Theodorus van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Bebber, Johanna Wilhelmina van | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 659 | 1 | Mombaers, Maria weduwe Ad Pijnenburg | 89 | Tilburg | V | W | Rentenierster | |
Pijnenburg, Peter | 53 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Pijnenburg, Maria Catrina | 59 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hasselt, Anna Catrina | 29 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | ||||
Goirken | 660 | 1 | Dijk, Cornelis van | 55 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Dams, Pitronella | 49 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dijk, Balthazar Josephus van | 26 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dijk, Gabriel van | 18 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Velden, Antonius van der | 36 | Boxtel | M | J | Zonder | ||||
Simons, Johanna | 25 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Bijnen. Adriana van | 30 | Enschot | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 661 | 1 | Greef, Jacobus de | 70 | Tilburg | M | W | Stoeldraijer | |
Greef, Jacobus de | 40 | Tilburg | M | J | Stoeldraijer | ||||
Hoof, Johanna van | 25 | Bladel | V | J | Dienstmeid | ||||
Goirken | 662 | 1 | Meuwissen, Jan | 42 | Princenhage | M | G | Droogscheerder | |
Smarius, Johanna | 36 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Meuwissen, Janbaptist | 10 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
662 | 2 | Dries, Adriana Maria van den weduwe J.B. Smarius | 70 | Tilburg | V | W | Spinster | ||
Goirken | 663 | 1 | Amelsfoort, Peter van | 58 | Tilburg | M | J | Zonder | |
Amelsfoort, Marinus van | 54 | Tilburg | M | J | Fabrikant | ||||
Amelsfoort, Maria Theresia van | 40 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Somers, Cornelia | 49 | Tilburg | V | J | Dienstboden | ||||
Goirken | 664 | 1 | Smarius, Johanna Maria weduwe Michiel Vermeer | 70 | Tilburg | V | W | Linnenspinster | |
Vermeer, Maria | 36 | Tilburg | V | J | Linnenspinster | ||||
Goirken | 665 | 1 | Amelsfoort, Nicolaas van | 46 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Cleijsen, Maria Norberta | 46 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Amelsfoort, Cornelis Norbartus van | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Amelsfoort, Johanna Maria van | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Leijten, Maria Norberta | 28 | Tilburg | V | J | Werkboden | ||||
Goirken | 666 | 1 | Lombaarts, Gerardus | 68 | Tilburg | M | J | Zonder | |
Lombaarts, Elizabeth | 63 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
666 | 2 | Kuijk, Maria Catharina van weduwe Jan Timmermans | 41 | Tilburg | V | W | Wolpluister | ||
Timmermans, Pitronella Helena | 16 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Timmermans, Wilhelmina | 15 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Timmermans, Pitronella | 14 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Timmermans, Anna Maria | 13 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Timmermans, Pitronella | 10 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Timmermans, Maria Catrina | 7 | Tilburg | V | J | Wolpluister | ||||
Goirken | 667 | 1 | Kolen, Peter N: | 70 | Tilburg | M | W | Fabrikant & winkelier | |
Kolen, Francis P | 22 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kolen, Maria Anna | 28 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Verbiezen, Gerdina | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 668 | 1 | Schreppers, Jan | 42 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Janssens, Johanna | 22 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Goirken | 669 | 1 | Dijk, Nicolaas van | 49 | Diessen | M | W | Dagloner | |
Dijk, Adriaan van | 12 | Diessen | M | J | Zonder | ||||
669 | 2 | Fiers, Maria | 80 | Diessen | V | J | Spinster | ||
Goirken | 671 | 1 | Vloet, Antonie van der | 37 | Diessen | M | G | Smit | |
Riel, Antonet van | 32 | Diessen | V | G | Zonder | ||||
Vloet, Cornelis van der | 1 | Diessen | M | J | Zonder | ||||
Vloet, Hendrika van der | 4 | Diessen | V | J | Zonder | ||||
Vijgen, Antonie | 29 | Hilvarenbeek | M | J | Smits Knegt | ||||
Waerden, Theodorus J van der | 25 | Gestel bij Eindhoven | M | J | Smits Knegt | ||||
Goirken | 672a | 1 | Dierkx, Peter | 34 | Bladel | M | G | Radenmaker | |
Donders, Elizabeth | 24 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dierkx, Balthus Michiel | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dierkx, Johanna | 9m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijkmans, Janbaptist | 23 | Lage Mierde | M | J | Zonder | ||||
672b | 1 | Eersel, Norbart van | 82 | Tilburg | M | J | Spinder | ||
Eersel, Maria van | 71 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
672c | 1 | Jongbloeds, Lambertus | 42 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Oers, Johanna van | 40 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Jongbloeds, Jan Francus | 16 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Marinus | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Cornelis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Francus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Maria Antonia | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Johanna Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Lucia | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Jongbloeds, Maria Anna | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 673 | 1 | Rooij, Augustinus de | 50 | Tilburg | M | G | Wever | |
Magilsen, Catrina | 51 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Rooij, Cornelis de | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Rooij, Maria de | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Rooij, Adriana Maria de | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 674 | 1 | Kok, Cornelis de | 36 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Huikelom. Maria Anna van | 33 | Oosterwijk | V | G | Landbouwster | ||||
Kok, Heiliger de | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kok, Wilhelmus de | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kok, Adriana de | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kok, Pitronella de | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Kok, Maria Anna de | 28 | Tilburg | V | J | Werkmeid | ||||
Schapendonk, Cornelis | 22 | Berkel | M | J | Dienstknegt | ||||
Huikelom, Peter van | 36 | Moergestel | M | W | Kostganger | ||||
Goirken | 675 | 1 | Gompel, Adriaan van | 75 | Reuzel | M | G | Dagloner | |
Staps, Johanna | 84 | Poppel | V | G | Zonder | ||||
Gompel, Anna Maria van | 44 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
675a | 1 | Donders, Peter | 33 | Tilburg | M | G | Dagloner | ||
Mutsaers, Maria | 33 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Donders, Jan Cornelis | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Donders, Johanna | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Donders, Johanna Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Donders, Maria Anna | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 676 | 1 | Tuurlings, Theodorus | 33 | Tilburg | M | G | Wever | |
Keulen, Cornelia van | 29 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Tuurlings, Cornelis | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Christiaan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Johannis | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Goirken | 677 | 1 | Goossens, Francus | 48 | Hestenberg | M | G | Bakker | |
Kolen, Anna Maria | 51 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dongen, Adriaan van | 26 | Oosterwijk | M | J | Dienst knegt | ||||
Kok, Lourens | 34 | Gemert | M | J | Dienst knegt | ||||
Vromans, Maria | 30 | Tilburg | V | J | Werkmeid | ||||
Hertrooijs, Adriana | 12 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 678 | 1 | Mutsaers, Peter | 56 | Tilburg | M | G | Wever | |
Haans, Wilhelmina | 52 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Mutsaers, Janbaptist | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Adriaan | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Peter | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mutsaers, Maria Catharina | 17 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 679 | 1 | Dijk, Adriaan van | 30 | Tilburg | M | G | Wever | |
Kleijsen, Johanna | 29 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dijk, Pitronella van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Hendrika van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
679 | 2 | Smarius, Gertruda weduwe Cornelis Timmermans | 40 | Tilburg | V | W | Spinster | ||
Timmermans, Janbaptist | 13 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Timmermans, Adriana | 11 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Timmermans, Hendrika | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 681 | 1 | Wijs, Lambert de | 59 | Loon op Zand | M | G | Voerman | |
Zeverts, Maria | 48 | Haren | V | G | Zonder | ||||
Wijs, Andries de | 24 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Cornelis de | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Christiaan de | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Franciskus de | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Gerardus de | 6 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Wijs, Anna Catharina de | 21 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Lucia de | 18 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Maria de | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Johanna de | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Wijs, Cornelia de | 9 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Loo, Johannis van der | 30 | Moergestel | M | J | Landbouwerknegt | ||||
Mutsaers, Cornelia | 26 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | ||||
Goirken | 682 | 1 | Dooremaal, Adriaan van | 36 | Tilburg | M | G | Dagloner | |
Smulders, Maria Anna | 38 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dooremaal, Cornelis van | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dooremaal, Anna Maria van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
682a | 1 | Kok, Johanna de | 52 | Tilburg | V | J | Spinster | ||
Kok, Maria Clara de | 55 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
682b | 1 | Geboers, Johannis | 40 | Tilburg | M | W | Dagloner | ||
Geboers, Cornelis | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Geboers, Catharina | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Geboers, Gerdina | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Geboers, Maria | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 682c | 1 | Dijk, Janbaptist van | 34 | Tilburg | M | G | Wever | |
Laarhoven, Jacoba van | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Dijk, Franciska van | 10 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Maria Anna van | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Maria Catrina van | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Antonia van | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Cornelia van | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Johanna van | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Dijk, Maria van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 683 | 1 | Kok, Maria Anna de | 66 | Tilburg | V | J | Zonder | |
Goirken | 684 | 1 | Man, Gerardus de | 28 | Tilburg | M | G | Wever | |
Bruin, Adriaana de | 33 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Man, Adrianus de | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Man, Anna Maria de | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
684 | 2 | Laarhoven, Engelbert van | 65 | Tilburg | M | W | Wever | ||
Kleef, Hendrika van | 20 | Kaatsheuvel | V | J | Zonder | ||||
Hofmans, Adriana | 53 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Goirken | 685 | 1 | Alphen, Johannis van | 70 | Tilburg | M | G | Bouwman | |
Lieshout, Jacoba van | 66 | Riethoven | V | G | Zonder | ||||
Alphen, Cornelis van | 42 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Denissen, Christiaan | 56 | Tilburg | M | J | Bouwmansknegt | ||||
Krins, Lucia | 22 | Druten | V | J | Dienstmeid | ||||
Berg, Jan van den | 76 | Tilburg | M | J | Kostganger | ||||
685a | 1 | Verhoeven, Jan | 37 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | ||
Riel, Johanna van | 31 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Verhoeven, Jan | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Verhoeven, Willem | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Verhoeven, Adriaan | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Verhoeven, Hendrika | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
685b | 1 | Luijten, Catrina weduwe van Peter Vermeer | 51 | Moll | V | W | Spinster | ||
Vermee, Janbaptist | 25 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Vermeer, Adriaan | 18 | Tilburg | M | J | Spinder | ||||
Goirken | 686 | 1 | Spaandonk, Gerard Cornelis van | 26 | Tilburg | M | G | Fabrikant | |
Swagemakers, Maria | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Spaandonk, A. C. A. van | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lepper, Johanna de | 23 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | ||||
686 | 2 | Iersel, Adriaan van | 62 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | ||
Jong, Maria de | 55 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Iersel, Jacoba van | 15 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Iersel, Maria van | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
686b | 1 | Mutsaers, Maria Anna | 75 | Tilburg | V | J | Naaister | ||
Goirken | 687 | 1 | Lombaerts, Nicolaas | 69 | Tilburg | M | W | Leerlooijer | |
687 | 2 | Lombaarts, Everardus | 37 | Tilburg | M | G | Zonder | ||
Wijs, Clazina de | 25 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Lombaarts, Lambertus | 2m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Lombaarts, Jacoba Cornelia | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Vloet, Janbaptist van de | 29 | Baarle Nassouw | M | J | Schoenmaker | ||||
Hoozemans, Cornelia | 18 | Oosterwijk | V | J | Kostganger | ||||
Goirken | 688 | 1 | Dijk, Johannis van | 38 | Tilburg | M | W | Wever | |
Dijk, Norbartus van | 15 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dijk, Cornelis van | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dijk, Peter van | 8 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dijk, Janbaptist van | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Dijk, Maria van | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Tuurlings, Gertruda weduwe P. van Dijk | 70 | Tilburg | V | W | Zonder | ||||
Goirken | 689 | 1 | Smulders, Adriaan | 54 | Tilburg | M | J | Schoenmaker | |
Kouwenberg, Anna Maria | 30 | Tilburg | V | J | Dienstmeid | ||||
689 | 2 | Nieuwlands, Janbaptist | 55 | Tilburg | M | W | Wever | ||
Nieuwlands, Simon | 20 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Nieuwlands, Peter | 18 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Nieuwlands, Janbaptist | 15 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Nieuwlands, Maria Anna | 16 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
Nieuwlands, Pitronella | 8 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 690 | 1 | Hendrikx, Hendrikus | 50 | Ravels | M | G | Landbouwer | |
Wijnands, Maria Catrina | 29 | Baarle Nassouw | V | G | Zonder | ||||
Hendrikx, Cornelis Peter | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hendrikx, Johannis | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hendrikx, Gerardus | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Poel, Quirinus van der | 52 | Hilvarenbeek | M | J | Dienstknegt | ||||
Goirken | 691b | 1 | Smulders, Rannoldus | 40 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | |
Smulders, Maria Theresia | 37 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
691a | 1 | Riel, Norbart van | 29 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Beer, Justina de | 23 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Riel, Maria Catharina van | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Heerkens, Pitronella | 16 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
691 | 1 | Smits, Janbaptist | 32 | Tilburg | M | G | Fabrikant | ||
Dijk, Maria van | 24 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Smits, Adrianus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kijzer, Johanna de | 34 | Hilvarenbeek | V | J | Dienstmeid | ||||
691 | 2 | Rooij, Gozewijn de | 27 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Kok, Adriana Maria de | 27 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Rooij, Francus de | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Rooij, Augustinus de | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Rooij, Johannis de | 1m | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Goirken | 692 | 1 | Smarius, Janbaptist | 33 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | |
Hamers, Johanna Cornelia | 35 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Smarius, Maria Catrina | 7 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smarius, Cornelia | 5 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Smarius, Johanna Maria | 2w | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
692 | 2 | Acket, Jan Francis | 25 | s Bosch | M | G | Kleermaker | ||
Bierings, Maria Anna | 30 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Acket, Johannis Matthijs | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Acket, Maria Catrina | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Acket, Clara Huberdina | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 693 | 1 | Roessel, Hendrik van | 58 | Tilburg | M | G | Landbouwer | |
Kooijen, Maria Catrina | 60 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Roessel, Johannis van | 26 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Roessel, Adriaan van | 21 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Roessel, Antonia van | 24 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Roessel, Johanna Maria van | 19 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 693a | 1 | Hooijen, Arnoldus | 40 | Eersel | M | G | Timmerman | |
Asten, Maria Catharina van | 28 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hooijen, Jacobus | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hooijen, Wilhelmina | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hooijen, Johanna | 4 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hooijen, Maria | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hooijen, Hendrika | 3m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Aben, Johannis | 23 | Hilvarenbeek | M | J | Timmermansknegt | ||||
693a | 2 | Pijnenburg, Johannis | 29 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | ||
Tuurlings, Pitronella | 17 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Pijnenburg, Jacobus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Pijnenburg, Johannis | 8d | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Goirken | 694 | 1 | Aal, Dimphna van | 65 | Tilburg | V | J | Spinster | |
694 | 2 | Smits, Jacobus Theodorus | 25 | Westerhoven | M | G | Metzelaar | ||
Jong, Maria Cornelia de | 26 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
694 | 3 | Smits, Wilhelmus | 28 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Mutsaers, Johanna Maria | 23 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Goirken | 695 | 1 | Drabbe, Hermanus | 71 | Tilburg | M | J | Koperslager | |
Drabbe, Janbaptist | 67 | Tilburg | M | J | Koperslager | ||||
Drabbe, Dionisius | 62 | Tilburg | M | J | Koperslager | ||||
Goirken | 696 | 1 | Kueris, Pitronella van de weduwe Arnoldus Melis | 53 | Tilburg | V | W | Zonder | |
Horsten, Cornelis | 27 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Horsten, Johannis | 17 | Tilburg | M | J | Wever | ||||
Kueris, Maria | 50 | Tilburg | V | J | Spinster | ||||
696a | 1 | Spaandonk, Pitronella van | 65 | Tilburg | V | J | Spinster | ||
696b | 1 | Hest, Janbaptist van | 39 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Oosterhout, Johanna Maria van | 41 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Hest, Augustinus van | 14 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Adriaan van | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Peter van | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Norbartus van | 4 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Andreas van | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hest, Johanna Maria van | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Goirken | 697 | 1 | Kanter, Nicolaas de | 38 | Tilburg | M | G | Droogscheerder | |
Janssens, Antonia Maria | 26 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Kanter, Norbartus Cornelis de | 2 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Kanter, Johanna Catrina de | 6m | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
697 | 2 | Schenkers, Johannis | 66 | Tilburg | M | G | Landbouwer | ||
Rooij, Maria de | 35 | Udenhout | V | G | Zonder | ||||
Schenkers, Jacobus | 12 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Cornelis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Johannis | 10 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Hendrikus | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Arnoldus | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Franciskus | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Peter Hubertus | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schenkers, Maria Theresia | 6 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Hees, Hendrik van | 29 | Tilburg | M | J | Werkknegt | ||||
Pijnenburg, Johannis | 27 | Hilvarenbeek | M | J | Werkknegt | ||||
Lommers, Johanna Maria | 20 | Udenhout | V | J | Werkmeid | ||||
Lins Heiken | 698 | 1 | Melis, Janbaptist | 61 | Tilburg | M | G | Spinder | |
Kajere, Johanna Maria | 60 | Tilburg | V | G | Spinster | ||||
Lins Heiken | 699 | 1 | Roef, Cornelis | 25 | Tilburg | M | G | Slagter | |
Horsten, Arnolda | 23 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Roef, Janbaptist | 1 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Roef, Wilhelmina | 3 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lins Heiken | 700 | 1 | Hoevenaars, Maria | 75 | Tilburg | V | J | Wolpluister | |
700 | 2 | Lourijssen, Adriaan | 30 | Tilburg | M | G | Wever | ||
Laarhoven, Antonia van | 35 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Lourijssen, Peter | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Hier ontbreken 2 pagina's | |||||||||
Linsen Hoek | 707 | 1 | Schoot, Jacobus van der | 29 | Tilburg | M | G | Wever | |
Koolen, Maria Anna | 32 | Tilburg | V | G | Zonder | ||||
Schoot, Francis van der | 3 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Schoot, Cornelia van der | 1 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Schoot, Elizabeth van der weduwe P. Stalpers | 61 | Tilburg | V | W | Kostgangster | ||||
Linsen Hoek | 708 | 1 | Mannarts, Peter Johannis | 51 | Gheel | M | G | Droogscheerder | |
Beurden, Helena van | 41 | Tilburg | V | G | Naaijster | ||||
Mannarts, Johannis | 11 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mannarts, Christiaan | 9 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mannarts, Peter Norbart | 7 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mannarts, Peter Adriaan | 5 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
Mannarts, Anna Barbara | 13 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Mannarts, Maria | 2 | Tilburg | V | J | Zonder | ||||
Lins Heiken | 709 | 1 | Toemen, Adriana weduwe Johannis Janssens | 57 | Westelbeers | V | W | Spinster | |
Janssens, Christiaan | 17 | Tilburg | M | J | Zonder | ||||
